UNITED STATES OCS CRUDE OIL AND CONDENSATE PRODUCTION12
(Barrels)
YEAR LOUISIANA   TEXAS    CALIFORNIA TOTAL    
PRIOR 1,150,697 0 0 1,150,697
1954 3,342,230 0 0 3,342,230
1955 6,703,528 1,956 0 6,705,484
1956 11,001,248 13,284 0 11,014,532
1957 16,064,395 5,792 0 16,070,187
1958 24,769,037 0 0 24,769,037
1959 35,697,264 257 0 35,697,521
1960 49,665,891 98 0 49,665,989
1961 64,330,078 0 0 64,330,078
1962 89,733,099 3,483 0 89,736,582
1963 104,526,436 52,804 0 104,579,240
1964 122,495,173 4,953 0 122,500,126
1965 144,964,868 3,747 0 144,968,615
1966 187,831,472 882,598 0 188,714,070
1967 218,995,828 2,865,786 0 221,861,614
1968 263,825,359 3,110,642 2,059,889 268,995,890
1969 300,159,292 2,759,851 9,940,844 312,859,987
1970 333,411,492 2,247,048 24,987,628 360,646,168
1971 385,760,351 1,685,047 31,103,548 418,548,946
1972 387,590,662 1,733,018 22,562,213 411,885,893
1973 374,196,856 1,617,829 18,915,314 394,729,999
1974 342,435,496 1,381,825 16,776,744 360,594,065
1975 313,592,559 1,340,136 15,304,757 330,237,452
1976 301,887,002 1,054,554 13,978,553 316,920,109
1977 290,771,605 909,037 12,267,598 303,948,240
1978 278,071,535 2,107,599 12,085,908 292,265,042
1979 271,008,916 3,595,546 10,961,076 285,565,538
1980 256,688,082 10,502,007 10,198,886 277,388,975
1981 255,875,717 14,284,661 19,605,027 289,765,405
1982 275,513,489 17,263,766 28,434,202 321,211,457
1983 298,093,559 19,710,197 30,527,487 348,331,243
1984 318,024,622 21,960,086 30,254,306 370,239,014
1985 338,901,863 20,640,957 29,781,465 389,324,285
1986 340,152,276 19,835,882 29,227,846 389,216,004
1987 307,950,881 24,634,142 33,556,686 366,141,709
1988 261,936,530 26,115,776 32,615,118 320,667,424
1989 246,207,653 25,887,841 33,072,161 305,167,655
1990 264,670,535 24,970,114 33,312,719 324,423,181
1991 262,647,733 24,380,908 29,146,090 323,831,064
1992 288,918,208 23,639,788 41,222,801 346,053,626
1993 293,443,881 20,376,996 50,078,144 358,655,540
1994 293,077,191 26,819,958 57,229,464 371,300,873
1995 320,255,087 20,419,104 71,254,440 416,293,300
1996 349,101,048 25,841,553 67,804,200 436,634,538
1997 399,536,004 28,718,405 58,279,489 469,873,968
1998 425,865,901 27,837,631 40,636,231 484,861,417
1999 451,391,454 31,758,296 42,071,101 537,198,889
2000 477,645,662 35,044,216 34,373,524 557,370,524
2001 502,115,031 42,991,844 34,763,192 592,514,727
GULF OF MEXICO PACIFIC TOTAL    
CENTRAL WESTERN
2002 521,432,474 46,423,253 29,783,000 597,638,727
2003 509,552,915 51,825,370 30,001,000 591,379,285
2004 482,598,762 52,683,149 27,510,000 562,791,911
2005 418,763,978 48,155,514 26,506,000 493,425,492
2006 431,633,489 40,379,554 25,986,000 497,999,043
2007 435,264,843 32,704,378 24,623,000   492,592,221  
2008 396,112,395   27,297,077   24,027,000 447,436,472  
2009 544,854,279 25,399,965 22,307,000 592,561,244
2010 541,600,736 20,900,548 21,702,000 584,203,284
2011 451,838,190 29,695,690 19,818,000 501,351,880
2012 422,692,750 42,005,409 17,678,000 482,376,159
2013 415,613,873 43,131,250 18,559,000 477,304,123
2014 467,871,403 40,309,194 18,391,000 526,571,597
NOTE: Starting in 2002 MMS has not formally published production by state adjacent areas
  Page revised 27-May-15 data available through Mar. 3, 2015
Data Source: US Dept. of Interior-BOEMRE & US Dept. of Energy-EIA