GULF OF MEXICO MARKETED GAS PRODUCTION
(Billion Cubic Feet (BCF) at 15.025 psia and 60 degrees Fahrenheit)*
Federal
DATE Alabama Florida Louisiana OCS GOM Mississippi Texas
1967 0.2 0.1 5,604.6 N/A   ** 136.8 7,047.8
1968 0.2 0.1 6,290.0 N/A   ** 132.4 7,348.2
1969 0.2 0.0 7,085.9 N/A   ** 128.7 7,699.0
1970 0.6 - 7,635.4 N/A   ** 123.6 8,193.6
1971 0.3 0.9 7,923.2 N/A   ** 116.5 8,382.8
1972 3.6 15.2 7,816.1 N/A   ** 101.9 8,487.9
1973 11.0 33.2 8,080.6 N/A   ** 97.7 8,346.7
1974 27.3 37.4 7,601.4 N/A   ** 77.2 8,010.4
1975 37.1 43.5 6,951.4 N/A   ** 72.9 7,338.8
1976 40.6 42.3 6,869.0 N/A   ** 69.4 7,050.7
1977 56.1 47.2 7,073.3 N/A   ** 81.4 6,912.6
1978 83.9 50.6 7,329.7 N/A   ** 104.5 6,419.6
1979 84.1 49.2 7,123.6 N/A   ** 141.2 7,033.8
1980 64.0 39.8 6,803.7 N/A   ** 171.6 6,976.2
1981 77.7 31.8 6,647.1 N/A   ** 177.7 6,774.4
1982 73.5 22.1 6,050.5 N/A   ** 163.9 6,341.8
1983 89.0 20.6 5,227.4 N/A   ** 148.2 5,822.0
1984 99.8 12.3 5,710.7 N/A   ** 154.8 6,063.6
1985 105.2 10.3 4,915.3 N/A   ** 141.3 5,933.8
1986 105.1 8.7 4,799.3 N/A   ** 138.1 6,031.0
1987 114.9 8.1 5,021.9 N/A   ** 137.0 6,006.0
1988 127.0 7.3 5,078.6 N/A   ** 121.6 6,162.6
1989 125.9 7.4 4,978.4 N/A   ** 100.6 6,118.9
1990 132.6 6.4 5,139.1 N/A   ** 92.8 6,218.6
1991 167.5 4.8 4,935.5 N/A   ** 105.9 6,157.3
1992 348.1 6.5 4,817.8 N/A   ** 89.9 6,025.2
1993 380.4 6.9 4,893.1 N/A   ** 79.1 6,126.9
1994 505.2 7.3 5,068.2 N/A   ** 62.2 6,229.1
1995 509.5 6.3 5,008.1 N/A   ** 93.7 6,205.8
1996 520.4 5.9 5,185.9 N/A   ** 101.2 6,343.6
1997 381.0 6.0 1,475.5 5,103.8 105.2 5,065.9
1998 384.7 5.7 1,521.5 4,976.8 105.9 5,124.8
1999 374.2 5.8 1,536.2 4,931.0 108.8 4,955.2
2000 356.3 6.4 1,426.4 4,837.5 86.8 5,178.4
2001 349.8 5.6 1,472.6 4,928.9 105.4 5,179.0
2002 349.1 3.3 1,335.0 4,423.4 110.8 5,040.1
2003 339.3 3.0 1,323.9 4,319.9 131.3 5,140.6
2004 309.8 3.1 1,326.7 3,891.5 62.1 4,967.8
2005 290.7 2.6 1,270.6 3,070.6 51.9 5,172.8
2006 280.6 2.5 1,334.4 2,845.0 59.3 5,439.1
2007 265.1 1.7 1,338.5 2,743.8 72.0 6,003.0
2008 252.8 2.4 1,350.9 2,268.9 94.7 6,824.0
2009 231.4 0.3 1,518.2 2,381.2 86.4 6,685.1
2010 218.6 12.2 2,166.7 2,201.0 72.3 6,583.4
2011 191.7 14.8 2,969.7 1,776.7 79.9 6,973.2
2012 211.5 0.8 2,897.4 1,478.0 62.6 7,328.7
2013 192.5 0.3 2,359.6 1,283.5 58.1 7,397.3
2014 N/A   N/A   1,943.5 1,206.9 N/A   7,598.0
Page revised 27-May-15 data available through Mar. 3, 2015
Data source: DOE-EIA
** Prior to 1997 Federal OCS GOM production were included in state productions
* Estimated