UNITED STATES NATURAL GAS AND CASINGHEAD GAS PRODUCTION3
(Billion Cubic Feet (BCF) at 15.025 psia and 60 degrees Fahrenheit)*
    WET AFTER          GROSS  
DATE GROSS          LEASE      MARKETED DRY           IMPORTS
    SEPARATION
 1980 21,440 19,907 19,784 19,022 965
 1981 21,164 19,660 19,564 18,805 886
 1982 19,874 18,309 18,217 17,470 915
 1983 18,293 16,646 16,553 15,778 900
 1984 19,869 18,051 17,945 17,124 827
 1985 19,222 17,024 16,931 16,131 931
 1986 18,755 16,623 16,528 15,744 736
 1987 19,745 17,212 17,091 16,294 973
 1988 20,587 17,706 17,567 16,767 1,268
 1989 20,661 17,879 17,740 16,971 1,354
 1990 21,100 18,376 18,229 17,460 1,502
 1991 21,322 18,336 18,169 17,351 1,738
 1992 21,698 18,509 18,344 17,490 2,096  
 1993 22,279   18,832   18,609   17,740   2,304  
 1994 23,118 19,547 19,323 18,451 2,572
 1995 23,277 19,401 19,123 18,233 2,785
 1996 23,579 19,631 19,363 18,424 2,880
 1997 23,737   19,734   19,475   18,530   2,935  
   January 1,919 1,663 1,652 1,578 160
   February 1,704 1,466 1,454 1,389 135
   March 1,852 1,588 1,575 1,504 149
   April 1,764 1,515 1,501 1,434 141
   May 1,751 1,507 1,492 1,425 139
   June 1,679 1,436 1,422 1,358 131
   July 1,706 1,451 1,436 1,372 132
   August 1,706 1,457 1,442 1,377 125
   September 1,682 1,449 1,435 1,371 131
   October 1,827 1,564 1,549 1,480 154
   November 1,827 1,583 1,568 1,498 165
   December 1,904 1,654 1,640 1,566 177
1991 Total 21,322 18,333 18,168 17,350 1,738
   January 1,914 1,644 1,630 1,554 161
   February 1,714 1,450 1,438 1,371 172
   March 1,801 1,530 1,517 1,446 177
   April 1,766 1,501 1,488 1,419 173
   May 1,805 1,538 1,527 1,455 171
   June 1,764 1,500 1,485 1,416 159
   July 1,805 1,549 1,533 1,462 164
   August 1,764 1,507 1,492 1,423 171
   September 1,751 1,493 1,478 1,409 163
   October 1,862 1,589 1,576 1,503 173
   November 1,834 1,570 1,556 1,484 206
   December 1,917 1,637 1,623 1,548 205
1992 Total 21,698 18,509 18,344 17,490 2,096
   January 1,927 1,634 1,615 1,540 196
   February 1,733 1,471 1,452 1,384 187
   March 1,905 1,612 1,594 1,520 200
   April 1,807 1,531 1,512 1,441 185
   May 1,842 1,557 1,537 1,465 168
   June 1,760 1,507 1,485 1,416 179
   July 1,814 1,536 1,517 1,446 191
   August 1,835 1,551 1,536 1,464 193
   September 1,796 1,523 1,505 1,435 190
   October 1,912 1,608 1,589 1,515 188
   November 1,927 1,610 1,593 1,519 206
   December 2,023 1,692 1,673 1,595 220
1993 Total 22,279 18,832 18,609 17,740 2,304
   January 1,983 1,676 1,658 1,583 236
   February 1,780 1,504 1,485 1,418 195
   March 1,989 1,682 1,663 1,588 218
   April 1,886 1,598 1,580 1,509 208
   May 1,945 1,654 1,636 1,562 202
   June 1,844 1,582 1,561 1,491 197
   July 1,905 1,636 1,617 1,544 217
   August 1,932 1,642 1,624 1,551 215
   September 1,841 1,561 1,542 1,472 206
   October 1,943 1,620 1,602 1,529 217
   November 1,996 1,664 1,647 1,572 221
   December 2,074 1,727 1,708 1,631 241
1994 Total 23,118 19,546 19,323 18,451 2,572
   January 2,003 1,665 1,644 1,567 248
   February 1,786 1,486 1,466 1,398 231
   March 1,986 1,647 1,627 1,551 245
   April 1,906 1,593 1,573 1,499 227
   May 1,958 1,640 1,616 1,541 224
   June 1,873 1,583 1,556 1,483 213
   July 1,922 1,633 1,607 1,532 218
   August 1,926 1,618 1,596 1,522 232
   September 1,877 1,574 1,550 1,478 223
   October 1,949 1,603 1,579 1,505 231
   November 2,005 1,648 1,624 1,549 232
   December 2,086 1,711 1,685 1,607 259
1995 Total 23,277 19,402 19,123 18,234 2,785
   January 2,009 1,662 1,637 1,558 258
   February 1,900 1,571 1,547 1,472 229
   March 2,011 1,660 1,638 1,559 237
   April 1,961 1,637 1,615 1,536 232
   May 1,983 1,666 1,644 1,564 247
   June 1,921 1,615 1,600 1,522 222
   July 1,968 1,661 1,638 1,559 232
   August 1,986 1,666 1,643 1,563 233
   September 1,928 1,607 1,586 1,509 233
   October 1,990 1,647 1,625 1,546 243
   November 1,969 1,630 1,608 1,530 247
   December 2,014 1,668 1,645 1,566 266
1996 Total 23,640 19,690 19,423 18,484 2,880
   January 2,048 1,700 1,675 1,594 273
   February 1,868 1,540 1,518 1,444 236
   March 2,062 1,708 1,686 1,604 252
   April 1,954 1,628 1,607 1,529 234
   May 2,001 1,689 1,668 1,587 237
   June 1,914 1,598 1,580 1,503 228
   July 1,980 1,664 1,641 1,561 231
   August 1,982 1,658 1,638 1,559 240
   September 1,949 1,621 1,600 1,523 235
   October 2,016 1,665 1,646 1,566 247
   November 1,960 1,613 1,594 1,517 267
   December 2,004 1,645 1,623 1,544 258
1997 Total 23,737 19,727 19,476 18,531 2,935
   January 2,062 1,715 1,706 1,626 281
   February 1,853 1,526 1,519 1,448 246
   March 2,057 1,703 1,696 1,616 258
   April 1,970 1,645 1,637 1,560 248
   May 2,013 1,707 1,698 1,618 247
   June 1,949 1,635 1,628 1,551 239
   July 1,978 1,667 1,658 1,580 261
   August 1,997 1,679 1,669 1,591 269
   September 1,847 1,524 1,515 1,444 257
   October 1,990 1,644 1,635 1,558 261
   November 1,934 1,592 1,584 1,510 253
   December 1,985 1,633 1,624 1,548 270
1998 Total 23,635 19,670 19,569 18,650 3,090
   January 2,025 1,686 1,676 1,593 305
   February 1,837 1,520 1,511 1,436 281
   March 2,024 1,681 1,672 1,590 296
   April 1,921 1,607 1,598 1,519 266
   May 1,937 1,638 1,628 1,548 286
   June 1,899 1,598 1,589 1,511 274
   July 1,944 1,644 1,635 1,555 291
   August 1,947 1,640 1,631 1,551 306
   September 1,899 1,588 1,579 1,501 296
   October 1,978 1,645 1,636 1,556 299
   November 1,944 1,616 1,609 1,530 299
   December 2,001 1,662 1,653 1,572 318
1999 Total 23,355 19,524 19,416 18,462 3,515
   January 2,015 1,682 1,675 1,591 319
   February 1,871 1,552 1,543 1,465 294
   March 2,035 1,695 1,688 1,604 301
   April 1,920 1,605 1,597 1,516 288
   May 1,962 1,666 1,659 1,575 282
   June 1,925 1,626 1,619 1,538 290
   July 1,978 1,682 1,672 1,588 316
   August 1,998 1,692 1,685 1,600 312
   September 1,948 1,638 1,631 1,549 299
   October 2,057 1,723 1,716 1,629 318
   November 1,960 1,639 1,632 1,550 323
   December 2,030 1,691 1,685 1,600 364
2000 Total 23,699 19,890 19,801 18,805 3,707
   January 2,056 1,728 1,719 1,639 366
   February 1,873 1,558 1,551 1,480 322
   March 2,075 1,740 1,732 1,652 351
   April 1,988 1,678 1,670 1,592 312
   May 2,030 1,737 1,729 1,648 316
   June 1,954 1,660 1,652 1,576 311
   July 2,002 1,711 1,703 1,624 357
   August 2,016 1,712 1,703 1,624 346
   September 1,970 1,664 1,656 1,579 309
   October 2,056 1,731 1,723 1,643 320
   November 1,967 1,646 1,639 1,563 285
   December 2,034 1,697 1,690 1,612 304
2001 Total 24,020 20,261 20,166 19,231 3,899
   January 2,017 1,676 1,667 1,587 337
   February 1,822 1,500 1,493 1,421 300
   March 2,021 1,676 1,668 1,588 326
   April 1,939 1,619 1,612 1,534 309
   May 1,988 1,686 1,678 1,597 313
   June 1,931 1,624 1,616 1,538 312
   July 1,997 1,693 1,685 1,604 338
   August 1,979 1,660 1,651 1,572 349
   September 1,885 1,569 1,562 1,487 329
   October 1,938 1,606 1,598 1,521 337
   November 1,941 1,610 1,602 1,525 324
   December 2,013 1,671 1,661 1,581 363
2002 Total 23,471 19,592 19,494 18,556 3,937
   January 2,016 1,666 1,657 1,585 352
   February 1,844 1,514 1,507 1,441 303
   March 2,063 1,714 1,705 1,630 318
   April 1,968 1,641 1,633 1,561 308
   May 1,977 1,676 1,667 1,594 319
   June 1,931 1,623 1,614 1,544 301
   July 1,953 1,642 1,634 1,563 334
   August 1,994 1,676 1,668 1,595 325
   September 1,938 1,614 1,607 1,536 314
   October 2,017 1,669 1,661 1,588 325
   November 1,939 1,595 1,588 1,519 311
   December 2,006 1,648 1,640 1,568 357
2003 Total 23,645 19,678 19,582 18,724 3,866
   January 2,022 1,649 1,642 1,564 366
   February 1,883 1,528 1,521 1,449 339
   March 2,036 1,660 1,652 1,574 342
   April 1,956 1,605 1,597 1,521 319
   May 1,962 1,629 1,622 1,545 320
   June 1,927 1,595 1,587 1,512 335
   July 1,980 1,644 1,636 1,558 367
   August 1,977 1,629 1,622 1,545 353
   September 1,872 1,528 1,520 1,448 338
   October 1,970 1,597 1,589 1,513 329
   November 1,931 1,561 1,553 1,479 361
   December 1,984 1,603 1,595 1,519 405
2004 Total 23,499 19,229 19,134 18,226 4,175
   January 1,995 1,611 1,601 1,527 397
   February 1,834 1,478 1,469 1,401 349
   March 2,040 1,663 1,654 1,578 372
   April 1,941 1,591 1,583 1,510 320
   May 1,971 1,630 1,620 1,545 327
   June 1,934 1,590 1,580 1,507 315
   July 1,945 1,606 1,595 1,522 379
   August 1,949 1,597 1,588 1,514 345
   September 1,732 1,383 1,373 1,310 339
   October 1,834 1,457 1,447 1,380 359
   November 1,864 1,494 1,485 1,416 352
   December 1,957 1,572 1,561 1,489 401
2005 Total 22,996 18,672 18,555 17,696 4,256
   January 1,936 1,589 1,579 1,506 353
   February 1,759 1,432 1,422 1,356 315
   March 1,955 1,610 1,599 1,525 341
   April 1,872 1,550 1,540 1,468 326
   May 1,918 1,610 1,600 1,525 344
   June 1,901 1,594 1,582 1,509 341
   July 1,936 1,630 1,618 1,542 364
   August 1,950 1,633 1,624 1,548 358
   September 1,908 1,597 1,586 1,512 327
   October 1,986 1,654 1,642 1,566 327
   November 1,936 1,595 1,584 1,510 332
   December 2,016 1,663 1,652 1,575 376
2006 Total 23,073 19,156 19,029 18,140 4,104
   January 1,994 1,631 1,605 1,531 385
   February 1,833 1,494 1,469 1,401 366
   March 2,043 1,682 1,651 1,574 394
   April 1,945 1,607 1,577 1,504 379
   May 2,013 1,701 1,666 1,589 373
   June 1,977 1,646 1,622 1,546 374
   July 2,010 1,683 1,656 1,579 410
   August 2,033 1,691 1,667 1,590 418
   September 1,994 1,653 1,626 1,551 354
   October 2,076 1,710 1,687 1,608 340
   November 2,053 1,690 1,664 1,587 334
   December 2,137 1,752 1,735 1,655 389
2007 Total 24,108 19,940 19,626 18,714 4,517
   January 2,113 1,743 1,731 1,653 382
   February 2,004 1,647 1,633 1,560 343
   March 2,161 1,781 1,769 1,689 360
   April 2,071 1,718 1,706 1,629 316
   May 2,111 1,775 1,763 1,683 291
   June 2,077 1,740 1,726 1,648 281
   July 2,162 1,830 1,816 1,734 316
   August 2,150 1,805 1,791 1,710 322
   September 1,882 1,543 1,528 1,459 308
   October 2,111 1,735 1,720 1,642 315
   November 2,108 1,738 1,723 1,646 314
   December 2,183 1,806 1,791 1,710 358
2008 Total 25,133 20,861 20,698 19,763 3,906
   January 2,208 1,848 1,834 1,747 350
   February 2,033 1,684 1,671 1,592 315
   March 2,218 1,852 1,838 1,751 319
   April 2,106 1,762 1,748 1,666 316
   May 2,147 1,821 1,807 1,722 261
   June 2,098 1,771 1,757 1,674 276
   July 2,127 1,805 1,792 1,707 310
   August 2,150 1,820 1,806 1,721 330
   September 2,048 1,712 1,700 1,620 301
   October 2,154 1,792 1,779 1,695 268
   November 2,102 1,737 1,723 1,642 289
   December 2,153 1,780 1,767 1,683 343
2009 Total 25,545 21,385 21,223 20,219 3,678
   January 2,167 1,801 1,788 1,703 377
   February 2,008 1,662 1,650 1,571 318
   March 2,232 1,841 1,828 1,741 313
   April 2,147 1,793 1,778 1,693 293
   May 2,193 1,863 1,849 1,761 292
   June 2,097 1,780 1,767 1,683 277
   July 2,165 1,873 1,859 1,770 322
   August 2,191 1,895 1,880 1,791 299
   September 2,194 1,837 1,824 1,738 276
   October 2,311 1,931 1,918 1,826 289
   November 2,232 1,869 1,855 1,767 268
   December 2,353 1,960 1,945 1,853 345
2010 Total 26,290 22,105 21,942 20,897 3,667
   January 2,254 1,924 1,914 1,824 365
   February 2,063 1,705 1,695 1,615 305
   March 2,364 1,975 1,963 1,870 309
   April 2,304 1,934 1,922 1,832 272
   May 2,364 2,002 1,991 1,897 266
   June 2,268 1,929 1,916 1,826 261
   July 2,294 2,006 1,993 1,899 288
   August 2,324 2,029 2,016 1,921 275
   September 2,312 1,960 1,948 1,856 247
   October 2,453 2,093 2,077 1,979 277
   November 2,427 2,053 2,035 1,939 244
   December 2,494 2,109 2,093 1,994 292
2011 Total 27,920 23,720 23,564 22,452 3,401
   January 2,521 2,127 2,110 2,006 276
   February 2,314 1,950 1,936 1,840 265
   March 2,475 2,094 2,077 1,974 260
   April 2,370 2,021 2,004 1,905 238
   May 2,442 2,098 2,080 1,977 254
   June 2,330 2,021 2,000 1,901 255
   July 2,417 2,141 2,120 2,015 276
   August 2,327 2,128 2,109 2,005 276
   September 2,363 2,073 2,053 1,952 253
   October 2,507 2,143 2,126 2,021 248
   November 2,423 2,077 2,061 1,959 229
   December 2,474 2,127 2,110 2,006 247
2012 Total 28,962 25,000 24,787 23,561 3,076
   January 2,501 2,117 2,100 1,989 273
   February 2,263 1,922 1,906 1,806 232
   March 2,493 2,121 2,103 1,992 243
   April 2,428 2,070 2,053 1,945 216
   May 2,480 2,141 2,124 2,012 230
   June 2,371 2,062 2,046 1,938 232
   July 2,508 2,186 2,169 2,054 232
   August 2,491 2,185 2,165 2,051 232
   September 2,405 2,105 2,087 1,977 239
   October 2,507 2,186 2,168 2,053 216
   November 2,463 2,147 2,130 2,017 214
   December 2,506 2,153 2,136 2,023 268
2013 Total 29,416 25,394 25,186 23,856 2,827
   January 2,590 2,196 2,176 2,060 290
   February 2,324 1,975 1,958 1,852 241
   March 2,604 2,215 2,196 2,074 230
   April 2,526 2,161 2,142 2,018 197
   May 2,615 2,260 2,239 2,113 203
   June 2,546 2,200 2,181 2,054 198
   July 2,597 N/A 2,280 2,147 197
   August 2,624 N/A 2,309 2,175 202
   September 2,615 N/A 2,240 2,109 198
   October 2,720 N/A 2,329 2,193 217
   November 2,677 N/A 2,278 2,149 223
   December 2,831 N/A 2,407 2,270 249
2014 Total 31,269 N/A 26,736 25,213 2,643
   January 2,783 N/A 2,368 2,237 274
   February 2,528 N/A 2,159 2,037 249
   March
   April
   May
   June
   July
   August
   September
   October
   November
   December
2015 Total 5,311 N/A 4,527 4,274 524
            WET AFTER                  GROSS  
DATE GROSS          LEASE      MARKETED DRY           IMPORTS
      SEPARATION  
                       
(Billion Cubic Feet (BCF) at 15.025 psia and 60 degrees Fahrenheit)*
UNITED STATES NATURAL GAS AND CASINGHEAD GAS PRODUCTION3
  Page revised 27-May-15 data available through May 3, 2015
Data source: US Dept of Energy - EIA