UNITED STATES AVERAGE NATURAL GAS PRICES
(Dollars/Thousand Cubic Feet)
   
SPOT   FOREIGN CITY  DELIVERED TO
DATE MARKET2    IMPORTS1  GATES1  RESIDENTIAL1 INDUSTRIAL1
1960 N/A  N/A  0.34 1.03 0.25
1961 N/A  N/A  0.36 1.07 0.27
1962 N/A  N/A  0.36 1.04 0.28
1963 N/A  N/A  0.35 1.05 0.28
1964 N/A  N/A  0.34 1.06 0.29
1965 N/A  N/A  0.34 1.05 0.30
1966 N/A  N/A  0.33 1.04 0.30
1967 N/A  N/A  0.33 1.04 0.34
1968 N/A  N/A  0.33 1.04 0.34
1969 N/A  N/A  0.33   1.05 0.35
1970 N/A  N/A  0.35 1.09 0.37
1971 N/A  N/A  0.39 1.15 0.41
1972 N/A  N/A  0.43 1.21 0.45
1973 N/A  N/A  0.46 1.29 0.50
1974 N/A  0.59 0.57   1.43   0.67
1975 N/A  1.31 0.80   1.71   0.96
1976 N/A  1.73 0.98   1.98 1.24
1977 N/A  1.99 1.31 2.35 1.50
1978 N/A  2.21 1.47 2.56 1.70
1979 N/A  2.60 1.81 2.98 1.99
1980 N/A  4.42 2.41 3.68 2.56
1981 N/A  4.84 2.89 4.29 3.14
1982 N/A  4.94 3.60 5.17 3.87
1983 N/A  4.51 4.04 6.06 4.18
1984 N/A  4.08 3.89 6.12 4.22
1985 2.49 3.19 3.75 6.12 3.95
1986 1.68 2.53 3.22 5.83 3.23
1987 1.48 2.17 2.87 5.54 2.94
1988 1.69 2.00 2.92 5.47 2.95
1989 1.64 2.04 3.01 5.64 2.93
1990 1.67 1.94 3.03 5.80 2.93
   January 1.81 2.11 3.08 5.54 3.25
   February 1.35 1.92 2.94 5.56 2.97
   March 1.31 1.86 2.78 5.60 2.75
   April 1.32 1.79 2.74 5.90 2.68
   May 1.31 1.74 2.76 6.28 2.40
   June 1.26 1.72 2.86 6.97 2.34
   July 1.11 1.68 2.74 7.23 2.23
   August 1.19 1.60 2.78 7.36 2.29
   September 1.39 1.67 2.91 6.92 2.40
   October 1.72 1.80 2.92 6.20 2.69
   November 1.75 1.91 2.92 5.51 2.84
   December 1.91 1.98 3.05 5.51 3.09
1991 Average 1.45 1.82 2.87 6.22 2.69
   January 1.67 1.98 2.90 5.53 3.04
   February 1.04 1.68 2.70 5.54 2.78
   March 1.22 1.65 2.61 5.50 2.58
   April 1.38 1.63 2.74 5.62 2.54
   May 1.54 1.66 2.90 6.15 2.44
   June 1.67 1.77 3.00 6.84 2.53
   July 1.48 1.70 3.01 7.27 2.54
   August 1.86 1.83 3.18 7.45 2.71
   September 1.97 1.96 3.23 7.15 2.82
   October 2.67 2.22 3.50 6.52 3.21
   November 2.29 1.96 3.33 6.02 3.26
   December 2.22 2.13 3.17 5.74 3.38
1992 Average 1.75 1.85 3.02 6.28 2.84
   January 2.01 2.07 3.11 5.73 3.15
   February 1.65 1.89 2.94 5.73 3.02
   March 1.91 1.94 3.06 5.67 2.98
   April 2.17 2.03 3.24 6.02 3.04
   May 2.63 2.17 3.58 6.78 3.14
   June 1.97 1.98 3.44 7.37 2.86
   July 1.93 1.92 3.34 7.86 2.62
   August 2.04 1.97 3.35 8.13 2.76
   September 2.33 2.09 3.54 7.75 2.95
   October 2.03 1.93 3.15 6.79 2.77
   November 2.07 2.07 3.15 6.17 3.02
   December 2.42 2.27 3.27 6.07 3.28
1993 Average 2.10 2.03 3.26 6.67 3.07
   January 2.06 2.11 3.04 5.93 3.47
   February 2.27 2.24 3.26 6.04 3.43
   March 2.29 2.21 3.33 6.30 3.47
   April 1.96 1.96 3.15 6.60 3.01
   May 2.02 1.94 3.17 6.84 2.92
   June 1.72 1.77 3.17 7.66 2.69
   July 1.87 1.82 3.12 8.10 2.77
   August 1.73 1.76 3.15 8.22 2.67
   September 1.48 1.66 2.92 7.84 2.55
   October 1.39 1.54 2.80 6.86 2.49
   November 1.64 1.71 2.84 6.27 2.86
   December 1.68 1.72 2.86 6.06 2.99
1994 Average 1.84 1.87 3.07 6.89 3.05
   January 1.60 1.60 2.79 5.85 2.95
   February 1.37 1.46 2.71 5.76 2.85
   March 1.39 1.40 2.74 5.84 2.74
   April 1.47 1.37 2.72 6.06 2.57
   May 1.59 1.46 2.80 6.54 2.54
   June 1.63 1.47 2.89 7.49 2.44
   July 1.44 1.40 2.89 7.82 2.34
   August 1.31 1.34 2.87 8.13 2.26
   September 1.51 1.43 2.89 7.73 2.42
   October 1.59 1.48 2.83 6.62 2.44
   November 1.73 1.61 2.67 5.61 2.68
   December 2.11 1.80 2.83 5.54 3.07
1995 Average 1.56 1.49 2.80 6.58 2.71
   January 2.67 2.09 3.14 5.64 3.61
   February 2.10 1.95 3.16 5.82 3.61
   March 2.40 1.92 3.17 5.93 3.52
   April 2.41 1.87 3.22 6.27 3.42
   May 2.10 1.72 3.18 6.84 3.14
   June 2.25 1.70 3.41 7.83 3.13
   July 2.46 1.84 3.49 8.64 3.17
   August 2.22 1.80 3.46 8.73 3.05
   September 1.75 1.62 3.05 7.99 2.77
   October 1.80 1.71 2.94 7.05 2.89
   November 2.71 2.26 3.46 6.37 3.57
   December 3.85 3.00 4.18 6.47 4.20
1996 Average 2.39 1.96 3.32 6.97 3.42
   January 4.12 3.26 4.28 6.74 4.60
   February 2.89 2.52 3.76 6.79 4.18
   March 1.72 1.72 3.07 6.52 3.34
   April 1.80 1.67 2.92 6.53 3.10
   May 2.06 1.83 3.11 6.83 3.04
   June 2.25 1.88 3.41 8.30 3.19
   July 2.11 1.84 3.44 8.78 3.11
   August 2.15 1.83 3.34 8.99 3.00
   September 2.50 2.01 3.50 8.84 3.32
   October 3.06 2.33 3.86 7.69 3.69
   November 3.32 2.72 4.76 6.86 4.02
   December 2.48 2.19 3.42 6.54 3.74
1997 Average 2.54 2.15 3.57 7.45 3.59
   January 2.28 2.08 3.08 6.41 3.67
   February 2.01 1.94 3.08 6.41 3.58
   March 2.25 1.98 3.06 6.29 3.40
   April 2.31 2.04 3.23 6.81 3.28
   May 2.30 2.02 3.12 7.70 3.14
   June 2.03 1.88 2.98 8.51 2.97
   July 2.35 1.97 3.31 8.53 3.04
   August 1.96 1.82 3.01 9.25 2.75
   September 1.64 1.68 2.78 8.96 2.65
   October 2.02 1.93 2.99 7.60 2.75
   November 2.05 2.12 2.99 6.58 2.95
   December 2.14 2.16 3.10 6.34 2.92
1998 Average 2.11 1.97 3.06 7.45 3.14
   January 1.82 2.03 2.85 6.00 3.29
   February 1.81 1.93 2.92 6.29 2.92
   March 1.64 1.80 2.77 6.06 2.96
   April 1.89 1.85 2.88 6.44 3.00
   May 2.33 2.17 3.25 7.30 2.86
   June 2.24 2.13 3.12 8.20 2.82
   July 2.29 2.18 3.11 8.83 2.86
   August 2.62 2.39 3.39 9.14 2.98
   September 2.90 2.63 3.59 8.63 3.40
   October 2.56 2.50 3.21 7.56 3.20
   November 3.08 2.85 3.71 7.15 3.51
   December 2.17 2.34 3.19 6.51 3.16
1999 Average 2.28 2.23 3.17 7.34 3.12
   January 2.37 2.44 3.27 6.37 3.41
   February 2.64 2.60 3.48 6.54 3.68
   March 2.62 2.61 3.54 6.91 3.54
   April 2.92 2.86 3.72 7.19 3.59
   May 3.11 3.05 4.15 8.26 3.67
   June 4.44 3.87 5.19 9.50 4.24
   July 4.43 3.94 5.20 10.32 4.55
   August 3.88 3.62 4.63 10.37 4.33
   September 4.66 4.15 5.21 10.10 4.88
   October 5.35 5.16 5.66 9.44 5.45
   November 4.63 4.86 5.20 8.58 5.39
   December 6.20 7.35 6.64 8.56 6.67
2000 Average 3.94 3.88 4.66 8.51 4.45
   January 10.19 9.47 8.91 10.12 8.84
   February 6.50 6.45 7.08 10.26 7.21
   March 5.17 5.42 6.10 9.85 6.30
   April 5.48 5.35 6.30 10.16 6.08
   May 4.97 4.95 5.77 11.14 5.46
   June 3.75 3.94 5.38 11.58 4.75
   July 3.16 3.17 4.03 11.22 4.10
   August 3.18 3.14 4.32 10.89 3.99
   September 2.34 2.63 3.66 10.17 3.50
   October 1.81 2.14 3.37 8.24 3.18
   November 3.16 2.95 4.02 7.98 3.88
   December 2.34 2.68 3.90 7.30 3.69
2001 Average 4.34 4.36 5.24 9.91 5.24
   January 2.63 2.73 3.79 7.38 4.05
   February 2.02 2.32 3.76 7.23 3.70
   March 2.40 2.61 3.84 7.10 3.78
   April 3.43 3.27 4.21 7.66 3.64
   May 3.34 3.25 4.07 8.54 4.07
   June 3.29 3.08 4.15 9.58 3.86
   July 3.19 2.84 3.95 10.31 3.80
   August 2.91 2.70 3.67 10.44 3.62
   September 3.13 3.06 3.99 10.23 3.89
   October 4.13 3.56 4.32 8.61 4.18
   November 4.09 4.04 4.65 7.99 4.72
   December 4.57 4.20 4.74 7.87 4.92
2002 Average 3.26 3.14 4.10 8.58 4.02
   January 5.30 4.89 5.28 8.18 5.65
   February 6.99 5.71 5.83 8.58 6.40
   March 7.34 7.61 7.63 9.77 8.27
   April 5.14 5.00 5.60 10.18 5.96
   May 5.64 5.04 5.69 10.79 5.78
   June 5.82 5.53 6.40 12.08 6.59
   July 5.10 5.11 5.83 12.75 5.69
   August 5.10 4.54 5.48 12.84 5.28
   September 4.68 4.67 5.58 12.31 5.32
   October 4.71 4.48 5.33 10.64 4.93
   November 4.57 4.51 5.54 9.77 5.19
   December 5.44 5.08 5.89 9.51 5.90
2003 Average 5.48 5.18 5.84 10.62 5.89
   January 6.23 5.98 6.41 9.71 6.72
   February 5.40 5.67 6.35 9.85 6.52
   March 5.39 5.15 6.23 10.03 5.97
   April 5.75 5.21 6.31 10.54 6.06
   May 6.12 5.63 6.48 11.63 6.34
   June 6.40 6.06 6.94 13.08 6.82
   July 6.08 5.75 6.68 13.54 6.41
   August 5.73 5.62 6.51 13.74 6.36
   September 5.01 4.96 6.06 13.31 5.68
   October 5.72 5.38 6.30 11.69 6.03
   November 6.56 6.98 7.50 11.44 7.64
   December 6.92 6.96 7.49 11.09 7.54
2004 Average 5.94 5.78 6.61 11.64 6.53
   January 6.62 6.30 7.05 10.90 7.06
   February 6.30 6.14 7.09 10.87 7.15
   March 7.02 6.24 7.24 10.84 7.12
   April 7.45 6.92 7.79 11.88 7.71
   May 6.66 6.58 7.51 12.74 7.19
   June 6.89 6.35 7.30 13.79 6.91
   July 7.44 6.82 7.68 14.86 7.40
   August 8.58 7.50 8.20 15.51 7.98
   September 12.12 9.96 10.26 16.56 10.18
   October 12.66 11.99 12.16 16.44 12.06
   November 9.84 11.31 11.57 15.64 12.11
   December 12.48 10.91 10.77 14.60 11.17
2005 Average 8.67 8.09 8.72 13.72 8.56
   January 9.02 10.11 10.80 14.92 10.85
   February 7.76 7.96 9.34 13.98 9.38
   March 6.72 7.00 8.81 13.17 8.24
   April 6.90 6.73 8.29 13.27 7.93
   May 6.37 6.53 7.99 14.41 7.63
   June 6.19 5.83 7.39 15.07 6.92
   July 6.11 5.95 7.40 15.72 6.78
   August 7.28 6.74 8.10 16.18 7.36
   September 5.53 5.83 7.68 15.71 7.21
   October 5.25 4.88 6.42 12.51 5.62
   November 7.15 7.24 8.47 12.45 7.74
   December 7.43 7.60 8.66 12.53 8.23
2006 Average 6.81 6.87 8.28 14.16 7.87
   January 6.41 6.50 7.89 12.09 7.36
   February 8.07 7.39 8.59 12.11 8.25
   March 7.21 7.45 8.81 12.86 8.42
   April 7.38 7.24 8.20 13.28 8.14
   May 7.50 7.45 8.37 14.63 8.11
   June 7.32 7.32 8.42 16.23 7.92
   July 6.35 6.56 7.98 16.67 7.51
   August 6.25 6.00 7.47 16.68 6.72
   September 5.56 5.49 6.97 16.00 6.28
   October 6.43 6.35 7.39 14.55 7.06
   November 6.73 7.21 8.07 13.00 7.87
   December 7.51 7.51 8.13 12.17 8.18
2007 Average 6.89 6.87 8.02 14.19 7.68
   January 8.28 7.66 8.37 12.07 8.29
   February 8.61 8.34 8.91 12.42 8.96
   March 9.46 9.03 9.49 12.95 9.61
   April 10.14 9.61 9.84 14.29 10.03
   May 11.11 10.80 11.05 16.03 11.35
   June 12.16 11.71 11.85 18.39 12.11
   July 11.81 11.78 12.48 20.24 13.06
   August 8.48 8.67 10.20 19.60 10.10
   September 7.20 7.54 8.99 17.91 9.13
   October 6.16 6.87 7.80 15.19 8.10
   November 5.98 6.54 7.93 13.62 7.34
   December 6.15 6.74 8.16 12.64 7.86
2008 Average 8.80 8.77 9.59 15.45 9.65
   January 5.72 6.18 7.97 12.49 7.50
   February 4.56 5.21 7.26 12.26 6.43
   March 3.83 4.34 6.85 11.98 5.69
   April 3.49 3.67 5.71 11.68 5.05
   May 3.63 3.48 5.49 12.86 4.40
   June 3.53 3.51 5.55 14.26 4.56
   July 3.48 3.50 5.70 15.27 4.68
   August 3.30 3.29 5.61 15.61 4.38
   September 2.97 2.91 5.37 14.80 3.89
   October 4.05 3.92 5.65 11.78 4.82
   November 4.00 4.40 6.34 11.48 5.44
   December 5.49 5.23 6.22 10.42 5.97
2009 Average 4.00 4.14 6.14 12.91 5.33
   January 6.29 5.95 6.84 10.56 6.93
   February 5.78 5.62 6.64 10.69 6.76
   March 4.70 4.87 6.50 10.99 6.01
   April 4.08 4.13 5.88 11.97 5.12
   May 4.24 4.13 5.81 13.12 5.08
   June 4.73 4.23 6.02 14.86 5.04
   July 4.51 4.40 6.31 16.21 5.49
   August 4.43 4.13 6.22 16.65 5.37
   September 3.92 3.76 5.72 15.63 4.61
   October 3.70 3.83 5.70 13.37 4.73
   November 3.79 3.96 5.48 10.89 4.60
   December 4.79 4.56 5.74 9.98 5.50
2010 Average 4.58 4.46 6.07 12.91 5.49
   January 4.92 4.66 5.69 9.90 5.66
   February 4.58 4.49 5.75 10.14 5.77
   March 4.13 4.24 5.73 10.43 5.21
   April 4.39 4.35 5.62 11.27 5.34
   May 4.45 4.31 5.80 12.50 5.21
   June 4.68 4.60 6.12 14.70 5.21
   July 4.57 4.39 6.16 16.14 5.05
   August 4.57 4.40 6.19 16.67 5.21
   September 4.07 3.92 5.94 15.63 4.84
   October 3.73 4.06 5.45 12.85 4.71
   November 3.50 3.58 5.29 10.78 4.64
   December 3.50 3.66 5.03 9.83 4.59
2011 Average 4.26 4.22 5.73 12.57 5.13
   January 3.14 3.27 4.85 9.62 4.58
   February 2.79 2.86 4.73 9.47 4.19
   March 2.37 2.36 4.84 10.41 3.71
   April 2.11 2.04 4.19 10.94 3.21
   May 2.41 2.29 4.30 12.61 3.02
   June 2.49 2.35 4.63 14.18 3.34
   July 3.00 2.78 4.88 15.13 3.60
   August 3.00 2.83 5.13 15.82 3.83
   September 2.86 2.67 4.76 14.72 3.56
   October 3.37 3.16 4.65 11.68 3.94
   November 3.77 4.03 4.79 9.99 4.46
   December 3.81 3.93 4.79 9.80 4.73
2012 Average 2.93 2.88 4.71 12.03 3.85
   January 4.01 4.14 4.52 9.15 4.58
   February 4.07 3.99 4.56 9.24 4.54
   March 3.99 3.84 4.75 9.36 4.59
   April 4.30 3.98 5.16 10.43 4.95
   May 4.19 3.94 5.55 12.61 5.00
   June 4.07 3.90 5.74 15.02 4.90
   July 3.81 3.41 5.51 16.30 4.47
   August 3.47 3.17 5.24 16.43 4.31
   September 3.68 3.49 5.21 15.69 4.36
   October 3.73 3.40 4.88 12.38 4.37
   November 3.77 3.77 4.78 10.05 4.62
   December 4.69 4.75 4.91 9.15 4.98
2013 Average 3.98 3.82 5.07 12.15 4.64
   January 6.43 7.15 5.55 9.26 5.62
   February 8.22 9.11 6.44 9.77 6.57
   March 6.87 8.12 6.56 10.72 6.35
   April 4.71 5.11 5.63 11.79 5.78
   May 4.62 4.60 5.89 13.60 5.67
   June 4.53 5.32 6.01 16.06 5.39
   July 4.07 4.77 5.98 17.18 5.35
   August 3.80 3.87 5.49 17.39 4.88
   September 3.86 4.24 5.48 16.27 4.95
   October 3.73 3.87 5.18 13.15 4.96
   November 4.08 3.97 4.92 10.21 4.93
   December 3.78 4.44 5.16 9.98 5.53
2014 Average 4.89 5.38 5.69 12.95 5.50
   January 3.56 4.74 4.46 9.49 4.79
   February 3.87 5.47 4.55 9.10 4.60
   March 3.27
   April 2.54
   May 2.69
   June
   July
   August
   September
   October
   November
   December
2015 Average 3.18 5.11 4.51 9.30 4.70
      SPOT     FOREIGN       CITY    DELIVERED TO
DATE   MARKET2    IMPORTS1      GATES1  RESIDENTIAL1 INDUSTRIAL1
     
(Dollars/Thousand Cubic Feet)  
UNITED STATES AVERAGE NATURAL GAS PRICES
Page revised   6/2/2015 data available through May 3, 2015
Data source: 1 US Dept of Energy - EIA
2 Natural Gas Week