LOUISIANA STATE MINERAL ROYALTY REVENUE
Excluding OCS
(Million Dollars)
        PLANT 
DATE OIL   GAS         LIQUIDS        OTHERS TOTAL
1960 N/A   N/A   N/A   N/A   48.15
1961 N/A   N/A   N/A   N/A   53.46
1962 N/A   N/A   N/A   N/A   64.16
1963 N/A   N/A   N/A   N/A   70.23
1964 61.45 14.83 0.42 0.73 77.42
1965 67.05 17.29 0.49 1.12 85.95
1966 79.09 21.91 0.72 1.29 103.02
1967 92.70 27.37 1.22 1.26 122.54
1968 96.06 30.90 1.24 1.07 129.27
1969 99.19 33.15 1.26 1.05 134.65
1970 108.36 34.55 2.55 1.11 146.57
1971 113.73 35.29 3.04 1.03 153.09
1972 101.63 38.83 3.15   1.21 144.83  
1973 100.03 38.67 4.05   1.15 143.89  
1974 118.23 42.47 7.01   1.18 168.88  
1975 105.27 49.08 6.20 2.30 162.84
1976 98.17 60.76 7.37 2.74 169.04
1977 90.98 74.69 9.36 2.86 177.89
1978 92.61 92.14 8.76 2.39 195.90
1979 98.30 113.65 11.50 3.36 226.82
 1980 158.27 131.95 17.05 3.34 310.61
 1981 291.90 160.24 18.20 3.28 473.62
 1982 248.44 204.25 14.35 1.82 468.86
 1983 224.62 211.84 13.00 1.83 451.29
 1984 226.64 210.99 13.06 2.29 452.98
 1985 201.14 174.45 9.55 2.62 387.76
 1986 122.22 154.83 6.34 1.96 285.34
 1987 125.72 120.54 4.90 1.60 252.76
 1988 98.55 124.06 4.39 1.35 228.35
 1989 112.30 116.18 3.92 1.42 233.82
 1990 135.44 113.14 3.80 0.90 253.28
   January 11.45 10.59 0.44 0.04 22.53
   February 8.82 6.85 0.28 0.03 15.99
   March 9.73 7.76 0.36 0.05 17.89
   April 10.08 7.37 0.38 0.04 17.86
   May 10.22 7.18 0.41 0.04 17.86
   June 9.40 6.11 0.35 0.04 15.90
   July 10.26 5.71 0.32 0.03 16.32
   August 10.22 5.90 0.33 0.04 16.49
   September 9.80 6.65 0.36 0.02 16.84
   October 10.80 8.59 0.45 0.00 19.84
   November 10.19 8.87 0.43 0.00 19.49
   December 9.51 9.84 0.40 0.00 19.75
1991 Total 120.49 91.43 4.51 0.34 216.76
   January 8.72 8.44 0.34 0.00 17.50
   February 8.48 5.28 0.29 0.00 14.05
   March 9.08 5.86 0.32 0.00 15.26
   April 9.72 6.14 0.35 0.00 16.21
   May 10.05 7.14 0.37 0.00 17.55
   June 10.65 8.15 0.42 0.00 19.22
   July 10.60 7.38 0.46 0.00 18.43
   August 8.83 7.72 0.43 0.00 16.97
   September 9.26 8.26 0.45 0.00 17.97
   October 10.20 11.67 0.46 0.00 22.33
   November 8.88 10.55 0.39 0.00 19.81
   December 8.83 10.49 0.42 0.00 19.74
1992 Total 113.29 97.07 4.69 0.00 215.04
   January 8.69 10.13 0.42 0.00 19.24
   February 8.28 9.87 0.41 0.00 18.56
   March 9.02 10.27 0.47 0.00 19.76
   April 9.41 11.21 0.47 0.00 21.09
   May 9.33 12.33 0.43 0.00 22.08
   June 8.64 9.31 0.42 0.00 18.37
   July 8.17 9.09 0.42 0.00 17.68
   August 8.32 11.57 0.35 0.00 20.24
   September 7.66 10.48 0.34 0.00 18.48
   October 8.25 9.00 0.31 0.00 17.57
   November 7.14 9.78 0.28 0.00 17.19
   December 6.28 11.97 0.21 0.00 18.47
1993 Total 99.20 125.01 4.53 0.00 228.74
   January 6.27 9.62 0.25 0.00 16.14
   February 5.49 10.31 0.22 0.00 16.02
   March 6.13 10.88 0.28 0.00 17.28
   April 6.89 9.03 0.31 0.00 16.23
   May 7.87 9.52 0.38 0.00 17.77
   June 7.73 8.24 0.34 0.00 16.30
   July 8.06 8.93 0.35 0.00 17.34
   August 7.54 8.03 0.40 0.00 15.97
   September 7.06 6.56 0.38 0.00 14.00
   October 7.55 6.51 0.41 0.00 14.47
   November 7.66 7.40 0.33 0.00 15.39
   December 7.48 7.92 0.40 0.00 15.80
1994 Total 85.72 102.95 4.05 0.00 192.72
   January 7.94 7.23 0.27 0.00 15.44
   February 7.10 56.10 0.26 0.00 63.47
   March 8.10 7.34 0.38 0.00 15.82
   April 8.26 7.59 0.43 0.00 16.28
   May 8.27 7.29 0.37 0.00 15.93
   June 7.72 7.12 0.40 0.00 15.24
   July 7.70 6.93 0.40 0.00 15.04
   August 7.82 6.46 0.44 0.00 14.72
   September 8.01 7.37 0.42 0.00 15.80
   October 7.46 7.52 0.42 0.00 15.39
   November 8.33 14.74 0.42 0.00 23.49
   December 9.12 10.91 0.36 0.00 20.39
1995 Total 95.82 146.60 4.60 0.00 247.02
   January 8.45 17.45 0.37 0.00 26.27
   February 8.53 61.50 0.35 0.00 70.37
   March 9.61 14.49 0.50 0.00 24.60
   April 10.05 13.31 0.60 0.00 23.97
   May 10.97 11.35 0.51 0.00 22.84
   June 8.85 11.86 0.56 0.00 21.28
   July 9.63 13.44 0.50 0.00 23.57
   August 10.79 11.89 0.39 0.00 23.08
   September 11.08 8.89 0.68 0.00 20.65
   October 12.17 9.70 0.77 0.00 22.64
   November 11.15 13.39 0.84 0.00 25.38
   December 12.23 24.03 0.63 0.00 36.90
1996 Total 123.51 211.31 6.72 0.00 341.54
   January 12.73 21.68 0.67 0.00 35.07
   February 10.03 13.75 0.59 0.00 24.37
   March 10.19 9.54 0.63 0.00 20.36
   April 9.00 8.95 0.47 0.00 18.42
   May 10.01 11.00 0.53 0.00 21.54
   June 8.03 10.87 0.52 0.00 19.43
   July 8.22 10.30 0.43 0.00 18.95
   August 8.73 10.82 0.62 0.00 20.16
   September 8.86 12.80 0.44 0.00 22.10
   October 9.96 15.54 0.35 0.00 25.84
   November 8.91 16.40 0.34 0.00 25.65
   December 8.08 12.98 0.35 0.00 21.41
1997 Total 112.76 154.62 5.93 0.00 273.31
   January 7.39 11.28 0.42 0.00 19.10
   February 6.17 8.82 0.30 0.00 15.30
   March 6.44 11.11 0.27 0.00 17.82
   April 6.21 11.36 0.24 0.00 17.81
   May 6.38 12.59 0.21 0.00 19.18
   June 5.59 10.60 0.19 0.00 16.39
   July 6.01 12.35 0.15 0.00 18.51
   August 5.64 9.50 0.20 0.00 15.34
   September 4.68 6.00 0.12 0.00 10.80
   October 5.28 8.52 0.16 0.00 13.95
   November 4.75 8.82 0.18 0.00 13.75
   December 4.31 10.21 0.13 0.00 14.65
1998 Total 68.85 121.17 2.58 0.00 192.60
   January 4.85 7.57 0.11 0.00 12.53
   February 3.79 6.91 0.10 0.00 10.80
   March 5.31 6.87 0.11 0.00 12.29
   April 6.09 7.58 0.15 0.00 13.82
   May 6.39 9.29 0.14 0.00 15.83
   June 6.51 9.05 0.16 0.00 15.72
   July 7.53 9.86 0.17 0.00 17.56
   August 8.34 11.49 0.18 0.00 20.01
   September 9.10 12.48 0.17 0.00 21.75
   October 8.83 11.40 0.29 0.00 20.52
   November 9.21 12.74 0.18 0.00 22.13
   December 15.56 9.84 0.29 0.00 25.69
1999 Total 91.52 115.10 2.05 0.00 208.66
   January 10.82 10.86 0.19 0.00 21.87
   February 11.10 10.78 0.32 0.00 22.19
   March 11.87 11.56 0.36 0.00 23.79
   April 9.99 12.60 0.40 0.00 23.00
   May 11.82 14.96 0.20 0.00 26.98
   June 12.00 18.96 0.24 0.00 31.21
   July 12.35 18.63 0.22 0.00 31.20
   August 12.95 17.88 0.22 0.00 31.04
   September 13.65 20.36 0.27 0.00 34.28
   October 14.04 24.73 0.35 0.00 39.12
   November 13.09 20.95 0.41 0.00 34.45
   December 12.12 30.44 0.29 0.00 42.84
2000 Total 145.80 212.71 3.46 0.00 361.97
   January 12.14 45.46 0.27 0.00 57.87
   February 11.33 31.45 0.22 0.00 43.01
   March 11.11 27.53 0.51 0.00 39.15
   April 10.69 27.26 0.61 0.00 38.56
   May 11.74 24.63 0.96 0.00 37.33
   June 10.98 19.44 0.75 0.00 31.18
   July 10.26 16.17 0.63 0.00 27.06
   August 10.54 14.61 0.69 0.00 25.84
   September 10.11 11.02 0.41 0.00 21.54
   October 8.88 10.48 0.38 0.00 19.74
   November 7.32 13.13 0.47 0.00 20.92
   December 7.08 11.48 0.41 0.00 18.97
2001 Total 122.16 252.68 6.33 0.00 381.17
   January 6.48 11.78 0.38 0.00 18.64
   February 6.20 8.62 0.40 0.00 15.23
   March 8.24 11.36 0.50 0.00 20.10
   April 8.62 14.70 0.60 0.00 23.91
   May 9.42 15.36 0.72 0.00 25.51
   June 8.62 14.80 0.66 0.00 24.08
   July 9.33 15.17 0.75 0.00 25.24
   August 9.68 13.80 0.86 0.00 24.35
   September 8.30 12.70 0.86 0.00 21.86
   October 7.04 13.03 0.65 0.00 20.73
   November 8.34 15.57 0.84 0.00 24.75
   December 9.83 18.33 0.82 0.00 28.97
2002 Total 100.10 165.24 8.03 0.00 273.37
   January 11.50 22.51 0.95 0.00 34.95
   February 11.71 26.68 0.91 0.00 39.29
   March 12.69 39.02 0.70 0.00 52.42
   April 10.73 24.65 0.68 0.00 36.06
   May 10.21 25.76 0.72 0.00 36.70
   June 10.16 26.62 0.63 0.00 37.41
   July 10.24 22.85 0.65 0.00 33.74
   August 10.66 21.00 0.70 0.00 32.36
   September 9.45 20.08 0.69 0.00 30.22
   October 10.12 19.92 0.89 0.00 30.93
   November 10.23 18.32 0.90 0.00 29.46
   December 9.92 21.50 0.89 0.00 32.31
2003 Total 127.61 288.91 9.31 0.00 425.83
   January 11.12 25.03 1.30 0.00 37.45
   February 10.40 21.58 1.11 0.00 33.09
   March 11.90 21.27 1.12 0.00 34.29
   April 11.61 22.06 1.12 0.00 34.79
   May 12.50 24.07 1.25 0.00 37.83
   June 11.55 25.90 1.21 0.00 38.65
   July 12.58 25.12 1.31 0.00 39.00
   August 13.78 23.47 1.32 0.00 38.57
   September 9.95 16.15 1.13 0.00 27.22
   October 13.19 20.78 1.42 0.00 35.39
   November 13.20 24.20 1.39 0.00 38.78
   December 12.06 25.02 1.14 0.00 38.22
2004 Total 143.84 274.64 14.82 0.00 433.30
   January 13.31 21.70 0.99 0.00 36.00
   February 13.00 20.03 0.91 0.00 33.95
   March 16.14 23.60 1.14 0.00 40.88
   April 15.65 24.99 1.07 0.00 41.72
   May 15.01 24.06 1.00 0.00 40.06
   June 15.89 22.16 0.99 0.00 39.04
   July 15.80 23.73 1.06 0.00 40.59
   August 16.66 25.16 1.12 0.00 42.94
   September 4.40 15.22 0.37 0.00 19.98
   October 5.82 20.20 0.34 0.00 26.36
   November 8.36 25.66 0.54 0.00 34.55
   December 9.93 32.52 0.97 0.00 43.42
2005 Total 149.97 279.03 10.51 0.00 439.50
   January 12.74 30.60 0.91 0.00 44.25
   February 11.73 23.82 0.72 0.00 36.27
   March 13.44 23.06 0.85 0.00 37.35
   April 15.40 23.39 0.90 0.00 39.68
   May 16.86 24.10 1.07 0.00 42.03
   June 18.19 22.82 1.38 0.00 42.39
   July 20.57 22.65 1.69 0.00 44.91
   August 21.20 26.49 1.57 0.00 49.26
   September 18.63 20.98 1.38 0.00 40.98
   October 16.75 17.38 1.33 0.00 35.46
   November 17.22 25.26 1.24 0.00 43.71
   December 18.98 26.71 1.20 0.00 46.89
2006 Total 201.71 287.24 14.23 0.00 503.19
   January 18.13 20.96 1.14 0.00 40.23
   February 17.09 24.03 1.20 0.00 42.33
   March 20.74 27.86 1.43 0.00 50.03
   April 21.34 27.27 1.22 0.00 49.83
   May 22.40 29.91 1.38 0.00 53.70
   June 22.95 28.09 1.41 0.00 52.45
   July 25.62 25.10 1.50 0.00 52.22
   August 24.00 22.28 1.23 0.00 47.51
   September 25.18 20.62 1.66 0.00 47.46
   October 28.61 24.86 2.03 0.00 55.50
   November 30.76 26.39 2.41 0.00 59.56
   December 31.76 28.24 2.35 0.00 62.35
2007 Total 288.57 305.62 18.98 0.00 613.18
   January 30.10 29.44 2.43 0.00 61.98
   February 29.70 30.32 1.93 0.00 61.94
   March 33.61 36.09 2.33 0.00 72.03
   April 38.17 37.43 2.81 0.00 78.41
   May 44.60 50.81 3.32 0.00 98.73
   June 46.21 56.08 3.52 0.00 105.81
   July 48.10 58.02 6.53 0.00 112.65
   August 39.98 38.09 4.41 0.00 82.47
   September 12.51 13.58 0.80 0.00 26.89
   October 20.80 24.52 1.70 0.00 47.03
   November 17.28 25.62 1.77 0.00 44.68
   December 11.25 19.93 0.62 0.00 31.81
2008 Total 372.30 419.94 32.16 0.00 824.41
   January 10.94 19.20 0.85 0.00 30.99
   February 9.60 14.56 0.85 0.00 25.01
   March 13.75 13.57 0.87 0.00 28.19
   April 13.80 12.03 0.85 0.00 26.68
   May 17.01 12.96 1.06 0.00 31.03
   June 19.14 12.22 1.17 0.00 32.53
   July 18.29 11.64 1.10 0.00 31.03
   August 20.58 10.49 1.52 0.00 32.59
   September 20.80 8.56 1.43 0.00 30.79
   October 23.64 12.18 1.74 0.00 37.57
   November 20.84 11.45 1.73 0.00 34.01
   December 22.15 14.99 1.73 0.00 38.87
2009 Total 210.54 153.86 14.91 0.00 379.31
   January 20.94 17.34 1.75 0.00 40.02
   February 20.77 14.36 1.79 0.00 36.92
   March 22.49 11.62 1.15 0.00 35.26
   April 22.52 12.20 1.25 0.00 35.97
   May 21.90 12.89 1.83 0.00 36.62
   June 21.61 14.72 1.42 0.00 37.76
   July 22.55 15.96 1.90 0.00 40.41
   August 23.34 14.90 2.06 0.00 40.29
   September 22.29 11.73 2.17 0.00 36.19
   October 25.24 11.48 2.82 0.00 39.54
   November 22.95 10.32 2.00 0.00 35.26
   December 25.97 14.99 2.38 0.00 43.34
2010 Total 272.57 162.50 22.52 0.00 457.59
   January 23.58 15.67 2.44 0.00 41.69
   February 25.01 13.71 2.25 0.00 40.97
   March 35.05 15.11 2.50 0.00 52.66
   April 34.97 15.79 2.83 0.00 53.59
   May 33.27 15.25 2.82 0.00 51.35
   June 30.59 15.29 3.02 0.00 48.91
   July 31.91 15.77 3.09 0.00 50.77
   August 31.42 15.59 3.20 0.00 50.21
   September 28.57 13.17 2.62 0.00 44.36
   October 35.06 13.57 2.64 0.00 51.27
   November 36.29 12.20 2.60 0.00 51.09
   December 35.63 12.40 2.45 0.00 50.48
2011 Total 381.35 173.52 32.48 0.00 587.34
   January 34.02 10.46 2.49 0.00 46.96
   February 30.06 8.92 2.16 0.00 41.14
   March 36.26 8.36 2.30 0.00 46.93
   April 35.92 7.29 2.34 0.00 45.55
   May 34.17 8.22 1.98 0.00 44.36
   June 27.54 8.56 1.74 0.00 37.84
   July 30.69 10.77 1.71 0.00 43.16
   August 27.53 9.48 1.74 0.00 38.74
   September 24.76 9.48 1.62 0.00 35.86
   October 32.10 12.32 1.93 0.00 46.34
   November 31.29 13.72 2.29 0.00 47.29
   December 33.59 14.16 2.53 0.00 50.28
2012 Total 377.91 121.73 24.81 0.00 524.45
   January 34.53 12.86 2.36 0.00 49.74
   February 30.67 11.38 2.30 0.00 44.35
   March 33.95 14.31 2.24 0.00 50.49
   April 32.20 14.23 2.17 0.00 48.60
   May 32.55 16.34 2.37 0.00 51.27
   June 30.76 14.16 2.05 0.00 46.97
   July 34.04 13.31 2.16 0.00 49.52
   August 34.98 12.13 2.24 0.00 49.35
   September 33.13 12.96 2.51 0.00 48.60
   October 29.15 11.90 2.53 0.00 43.57
   November 26.70 11.48 2.53 0.00 40.71
   December 29.11 13.76 2.37 0.00 45.24
2013 Total 381.77 158.82 27.84 0.00 568.42
   January 26.65 14.08 2.35 0.00 43.07
   February 25.89 16.75 2.62 0.00 45.26
   March 30.69 15.93 2.21 0.00 48.83
   April 28.07 14.88 2.26 0.00 45.21
   May 30.25 15.78 2.14 0.00 48.18
   June 30.47 14.72 2.02 0.00 47.21
   July 29.69 12.07 1.74 0.00 43.50
   August 28.14 12.36 1.83 0.00 42.34
   September 26.72 12.28 1.97 0.00 40.97
   October 23.96 11.96 1.82 0.00 37.75
   November 20.68 12.04 1.51 0.00 34.23
   December 17.04 11.62 1.14 0.00 29.80
2014 Total 318.26 164.47 23.61 0.00 506.34
   January 12.83 9.24 0.76 0.00 22.82
   February 11.11
   March
   April
   May
   June
   July
   August
   September
   October
   November
   December
2015 Total 23.94 9.24 0.76 0.00 22.82
DATE   OIL     GAS            PLANT         OTHERS TOTAL  
         LIQUIDS  
                       
(Million Dollars)
LOUISIANA STATE MINERAL ROYALTY REVENUE
Excluding OCS
Page revised 27-May-15  - data available through May 6, 2015
Data source: LA Dept of Natural Resources - Office of Mineral Revenue