LOUISIANA NONAGRICULTURAL EMPLOYMENT1
OIL & GAS CHEMICAL PETROLEUM ALL TOTAL   
DATE PRODUCTION INDUSTRY MANUFACTURING PIPELINE EMPLOYMENT
   
 1960 39,833 16,382 13,374 1,250 * 1,099,800
 1961 39,838 16,229 12,812 1,100 * 1,094,700
 1962 40,021 16,036 11,993 950 * 1,099,800
 1963 39,950 16,450 11,417 1,000 * 1,120,800
 1964 42,575 16,948 10,352 950 * 1,160,700
 1965 45,365 17,414 10,205 900 * 1,199,400
 1966 46,676 19,490 9,653 900 * 1,248,100
 1967 46,432 21,357 9,717 900 * 1,286,100
 1968 46,463 22,165 10,456 900 * 1,300,100
 1969 47,696 23,572 10,290 900 * 1,300,500
 1970 46,334 23,649 10,355 900 * 1,203,000
 1971 46,081 23,848 10,384 900 * 1,230,000
 1972 48,779 23,954 10,216 900 * 1,241,000
 1973 49,794 25,045 10,798 900 * 1,287,000
 1974 56,254 26,133 10,946 900 * 1,280,000
 1975 59,950 26,419 10,570 950 * 1,336,000
 1976 62,678 28,904 10,499 900 * 1,285,500
 1977 64,032 30,446 10,678 900 * 1,444,600
 1978 70,678 31,627 11,599 1,000 * 1,509,100
 1979 74,017 31,831 12,608 1,100 * 1,554,370
 1980 85,778 33,490 13,287 1,200 * 1,599,600
 1981 94,772 32,711 16,314 1,200 * 1,627,796
 1982 92,225 33,984 13,111 1,033 * 1,571,017
 1983 77,283 30,272 13,140 1,282 * 1,531,480
 1984 78,032 29,104 13,053 1,247 * 1,568,064
 1985 77,781 28,093 12,458 1,144 * 1,550,443
 1986 58,888 25,998 12,233 1,168 * 1,475,318
 1987 52,117 25,345 12,225 1,051 * 1,438,793
 1988 54,565 26,957 11,258 1,039 * 1,468,508
 1989 52,509 27,717 11,321 1,016 * 1,492,051
 1990 54,063 29,083 11,535 1,041 * 1,546,820
   January 55,342 28,846 12,005 1,042 * 1,534,675
   February 55,283 28,913 12,064 1,038 * 1,537,330
   March 55,480 29,034 12,109 1,043 * 1,550,337
   April 55,396 29,209 12,093 1,042 * 1,560,343
   May 55,397 29,287 12,154 1,060 * 1,574,843  
   June 55,559 29,552 12,300 1,090 * 1,583,530  
   July 55,160 29,606 12,359 1,105 * 1,560,990
   August 54,830 29,600 12,399 1,102 * 1,568,395
   September 53,944 29,493 12,405 1,087 * 1,576,649
   October 52,713 29,692 12,411 1,086 * 1,583,408
   November 52,116 29,799 12,435 1,089 * 1,584,762
   December 51,729 29,915 12,476 1,095 * 1,586,085
1991 Average 54,412 29,412 12,268 1,073 * 1,566,779
   January 48,128 30,293 12,328 1,087 * 1,548,877
   February 47,452 30,337 12,370 1,088 * 1,551,409
   March 45,622 30,051 12,440 1,088 * 1,557,166
   April 46,669 30,404 12,603 1,089 * 1,576,470
   May 46,575 30,446 12,691 1,085 * 1,591,441
   June 45,758 30,572 12,779 1,107 * 1,595,566
   July 45,564 30,528 12,732 1,106 * 1,574,157  
   August 44,799 30,453 12,675 1,107 * 1,575,223  
   September 42,896 30,362 12,476 1,098 * 1,587,861
   October 44,036 30,130 12,426 1,093 * 1,603,051
   November 44,474 30,163 12,470 1,087 * 1,605,336
   December 44,612 30,225 12,520 1,109 * 1,606,210
1992 Average 45,549 30,330 12,543 1,095 * 1,581,064
   January 43,931 30,319 12,874 1,073 * 1,567,574
   February 43,987 30,364 12,787 1,059 * 1,577,378
   March 43,392 30,328 12,788 1,067 * 1,586,447
   April 43,441 30,516 12,651 1,077 * 1,601,354
   May 43,837 30,512 12,653 1,083 * 1,615,232
   June 44,593 30,706 12,722 1,106 * 1,625,328
   July 44,059 30,557 12,709 1,096 * 1,609,108
   August 44,904 30,507 12,773 1,096 * 1,613,210
   September 44,751 30,375 12,695 1,074 * 1,626,734
   October 44,658 30,282 12,605 1,063 * 1,638,665
   November 44,793 30,232 12,678 1,059 * 1,644,904
   December 45,232 30,334 12,777 1,080 * 1,652,713
1993 Average 44,298 30,419 12,726 1,078 * 1,613,221
   January 43,388 30,118 12,783 1,047 * 1,619,466
   February 43,321 29,972 12,837 1,033 * 1,630,327
   March 43,379 30,115 12,903 1,020 * 1,645,596
   April 44,269 30,003 12,864 996 * 1,649,891
   May 44,580 29,995 12,958 997 * 1,662,201
   June 44,949 30,205 13,091 1,018 * 1,675,169
   July 45,193 30,157 13,203 1,022 * 1,667,594
   August 45,701 30,183 13,314 1,024 * 1,676,613
   September 45,919 30,065 13,303 1,009 * 1,696,916
   October 45,132 29,777 13,117 999 * 1,700,641
   November 45,424 29,784 13,146 1,004 * 1,709,099
   December 45,154 29,788 12,886 1,003 * 1,713,379
1994 Average 44,701 30,014 13,034 1,014 * 1,670,574
   January 43,225 30,315 11,648 971 * 1,676,820
   February 43,347 30,228 11,680 945 * 1,685,930
   March 42,865 29,821 11,793 951 * 1,690,662
   April 42,756 30,113 11,474 975 * 1,704,460
   May 43,212 30,150 11,461 967 * 1,722,897
   June 43,939 30,332 11,586 975 * 1,738,463
   July 44,684 30,261 11,611 961 * 1,718,586
   August 44,965 30,257 11,658 917 * 1,724,986
   September 45,173 30,124 11,615 905 * 1,750,250
   October 44,902 29,949 11,531 871 * 1,741,174
   November 44,973 30,025 11,558 867 * 1,745,421
   December 45,608 30,177 11,617 873 * 1,749,996
1995 Average 44,137 30,146 11,603 932 * 1,720,804
   January 44,437 30,102 11,315 777 * 1,712,890
   February 45,024 30,179 11,393 779 * 1,720,143
   March 45,371 30,265 11,471 777 * 1,736,527
   April 45,803 30,238 11,181 804 * 1,746,256
   May 46,948 30,291 11,191 804 * 1,764,817
   June 47,664 30,344 11,250 814 * 1,776,117
   July 47,581 30,048 11,325 810 * 1,744,924
   August 47,904 30,080 11,313 801 * 1,759,914
   September 48,171 29,921 11,260 781 * 1,779,089
   October 47,311 29,806 11,132 775 * 1,777,051
   November 47,684 29,884 11,154 774 * 1,784,522
   December 48,724 29,992 11,157 771 * 1,789,181
1996 Average 46,885 30,096 11,262 789 * 1,757,619
   January 47,970 29,559 11,197 802 * 1,749,814
   February 48,734 29,539 11,210 802 * 1,755,194
   March 48,928 29,646 11,144 794 * 1,772,440
   April 50,295 29,926 11,060 788 * 1,787,108
   May 51,380 30,116 11,047 793 * 1,802,123
   June 51,911 30,117 11,093 798 * 1,811,193
   July 52,613 30,073 11,033 806 * 1,780,851
   August 53,242 30,079 10,959 800 * 1,787,234
   September 53,166 30,053 10,973 788 * 1,819,214
   October 53,583 29,969 10,902 786 * 1,824,762
   November 53,313 30,082 10,957 781 * 1,831,548
   December 53,618 30,073 10,981 785 * 1,842,116
1997 Average 51,563 29,936 11,046 794 * 1,796,966
   January 54,953 30,160 10,910 699 * 1,797,949
   February 55,436 30,037 11,161 696 * 1,807,569
   March 55,708 30,209 11,197 697 * 1,818,940
   April 55,826 30,091 11,042 700 * 1,841,371
   May 56,386 30,148 11,095 698 * 1,855,007
   June 56,706 30,335 11,189 700 * 1,863,575
   July 56,732 30,581 10,992 700 * 1,828,690
   August 56,303 30,682 10,986 696 * 1,830,271
   September 54,922 30,742 10,882 699 * 1,852,095
   October 52,314 29,748 10,827 706 * 1,846,722
   November 51,923 29,831 10,766 704 * 1,848,988
   December 51,286 29,791 10,761 734 * 1,858,885
1998 Average 54,875 30,196 10,984 702 * 1,837,505
   January 48,053 29,112 11,304 710 * 1,820,456
   February 46,525 29,007 11,345 711 * 1,826,314
   March 45,439 29,036 11,338 705 * 1,835,975
   April 44,570 29,050 11,277 711 * 1,839,493
   May 44,024 29,180 11,376 715 * 1,846,065
   June 43,898 29,243 11,366 702 * 1,859,044
   July 43,756 28,931 11,072 696 * 1,831,127
   August 43,475 28,875 11,054 697 * 1,835,300
   September 43,465 28,770 11,016 701 * 1,856,952
   October 44,033 28,491 10,554 657 * 1,860,940
   November 44,289 28,538 10,498 657 * 1,866,213
   December 44,213 28,544 10,354 656 * 1,874,432
1999 Average 44,645 28,898 11,046 693 * 1,846,026
   January 43,253 28,433 10,533 723 * 1,845,085
   February 43,296 28,462 10,470 725 * 1,854,146
   March 43,328 28,541 10,400 735 * 1,868,797
   April 44,790 28,708 10,288 732 * 1,877,788
   May 45,477 28,728 10,351 726 * 1,896,186
   June 46,427 28,849 10,499 724 * 1,897,223
   July 46,503 28,817 10,407 725 * 1,854,890
   August 46,979 28,774 10,395 726 * 1,863,372
   September 47,211 28,354 10,252 719 * 1,877,182
   October 46,760 28,532 10,174 710 * 1,872,852
   November 46,865 28,434 10,187 720 * 1,876,064
   December 47,680 25,388 10,183 724 * 1,886,347
2000 Average 45,714 28,335 10,345 724 * 1,872,494
   January 45,243 28,006 10,275 2,427 1,847,547
   February 46,278 27,968 10,419 2,681 1,854,853
   March 47,082 27,994 10,505 2,679 1,868,488
   April 46,989 27,450 10,671 2,430 1,878,416
   May 47,675 27,459 10,752 2,465 1,888,026
   June 48,413 27,469 10,799 2,472 1,895,966
   July 47,902 27,334 10,909 2,326 1,850,606
   August 48,247 27,075 10,883 2,311 1,861,694
   September 48,036 26,936 10,798 2,277 1,871,422
   October 47,146 26,944 10,529 2,318 1,867,690
   November 45,523 26,739 10,618 2,310 1,871,223
   December 45,579 26,664 10,554 2,309 1,870,897
2001 Average 47,009 27,337 10,643 2,417 1,868,902
   January 45,312 26,374 10,596 2,269 1,831,650
   February 44,935 26,265 10,570 2,273 1,837,948
   March 44,631 26,186 10,568 2,260 1,847,797
   April 43,398 25,936 10,606 2,265 1,854,508
   May 43,674 25,700 10,598 2,286 1,860,271
   June 44,064 25,629 10,610 2,284 1,865,707
   July 43,816 25,576 10,620 2,337 1,832,083
   August 44,151 25,537 10,607 2,341 1,843,454
   September 43,940 25,351 10,533 2,333 1,852,839
   October 42,801 25,336 10,496 2,354 1,845,435
   November 42,676 25,243 10,501 2,342 1,855,310
   December 42,670 25,190 10,481 2,331 1,856,865
2002 Average 43,839 25,694 10,566 2,306 1,848,656
   January 42,141 25,085 10,662 2,338 1,827,933
   February 42,498 25,020 10,621 2,330 1,833,533
   March 42,510 24,958 10,621 2,339 1,839,159
   April 42,587 24,780 10,678 2,334 1,854,633
   May 42,833 24,659 10,667 2,319 1,864,109
   June 43,545 24,455 10,662 2,335 1,867,206
   July 42,417 24,542 10,334 2,343 1,832,730
   August 42,563 24,435 10,205 2,340 1,843,562
   September 42,109 24,256 10,116 2,313 1,853,399
   October 42,044 24,203 10,048 2,339 1,863,691
   November 41,756 24,306 10,115 2,341 1,867,975
   December 41,064 23,996 10,014 2,334 1,870,905
2003 Average 42,339 24,558 10,395 2,334 1,851,570
   January 39,879 24,034 9,666 2,256 1,840,003
   February 40,293 23,919 9,660 2,248 1,846,218
   March 40,706 23,991 9,735 2,249 1,862,146
   April 40,578 23,816 9,813 2,186 1,874,060
   May 40,395 23,698 9,762 2,189 1,876,745
   June 40,631 23,658 9,818 2,182 1,884,773
   July 39,911 23,496 10,158 2,011 1,852,555
   August 39,684 23,386 10,089 2,006 1,856,858
   September 39,496 23,253 10,138 2,006 1,861,135
   October 40,445 22,965 10,272 2,041 1,872,458
   November 40,560 22,967 10,198 2,043 1,885,190
   December 40,409 23,007 10,192 2,043 1,890,302
2004 Average 40,249 23,516 9,958 2,122 1,866,870
   January 39,636 23,650 10,109 2,067 1,851,474
   February 39,943 23,631 10,173 2,072 1,856,975
   March 40,563 23,571 10,209 2,071 1,873,788
   April 40,983 23,471 10,121 2,148 1,891,869
   May 41,138 23,342 10,155 2,162 1,898,899
   June 41,595 23,379 10,280 2,189 1,907,725
   July 41,653 23,311 10,345 2,217 1,887,011
   August 41,956 23,287 10,373 2,223 1,892,002
   September 41,646 23,037 10,287 2,214 1,770,836
   October 41,663 22,923 10,269 2,213 1,739,436
   November 41,570 22,855 10,327 2,301 1,765,149
   December 41,803 22,766 10,236 2,274 1,783,685
2005 Average 41,179 23,269 10,240 2,179 1,843,237
   January 41,799 22,449 10,132 2,274 1,747,593
   February 42,154 22,441 10,228 2,266 1,765,886
   March 42,550 22,391 10,254 2,379 1,793,167
   April 43,037 22,248 10,207 2,325 1,799,727
   May 43,361 22,273 10,223 2,332 1,814,871
   June 44,373 22,333 10,325 2,362 1,831,664
   July 44,914 21,431 10,354 2,369 1,794,314
   August 45,474 21,505 10,386 2,380 1,812,496
   September 46,288 22,271 10,309 2,361 1,836,951
   October 46,278 22,199 10,421 2,356 1,832,341
   November 46,120 22,288 10,464 2,372 1,843,923
   December 46,381 22,430 10,416 2,384 1,855,074
2006 Average 44,394 22,188 10,310 2,347 1,810,667
   January 45,486 22,279 10,474 2,410 1,829,355
   February 45,771 22,351 10,497 2,436 1,842,996
   March 45,851 22,403 10,499 2,441 1,863,469
   April 47,068 22,554 10,627 2,403 1,863,025
   May 47,310 22,604 10,637 2,404 1,875,182
   June 47,587 22,573 10,868 2,439 1,880,239
   July 47,066 22,798 10,935 2,423 1,847,901
   August 47,492 22,855 10,918 2,521 1,870,700
   September 47,201 22,836 10,888 2,497 1,880,726
   October 46,782 22,686 10,916 2,472 1,886,594
   November 46,937 22,664 10,972 2,492 1,896,338
   December 46,615 22,745 10,941 2,509 1,903,057
2007 Average 46,764 22,612 10,764 2,454 1,869,965
   January 48,481 22,768 11,129 2,543 1,863,686
   February 48,411 22,752 11,175 2,575 1,878,531
   March 48,676 22,804 11,156 2,591 1,887,335
   April 49,863 22,755 11,198 2,565 1,893,683
   May 50,145 22,799 11,238 2,576 1,903,581
   June 50,906 22,630 11,317 2,569 1,900,273
   July 51,326 22,861 11,462 2,579 1,869,305
   August 51,663 22,861 11,357 2,612 1,889,545
   September 51,391 22,754 11,248 2,606 1,877,398
   October 52,237 22,753 11,379 2,466 1,899,106
   November 51,854 22,813 11,379 2,473 1,904,950
   December 51,534 22,905 11,406 2,478 1,907,517
2008 Average 49,990 22,772 11,225 2,543 1,889,138
   January 50,278 22,953 11,314 2,459 1,864,462
   February 49,578 22,853 11,343 2,448 1,866,692
   March 48,769 22,706 11,303 2,452 1,867,437
   April 47,238 22,602 11,334 2,389 1,860,493
   May 47,228 22,481 11,300 2,390 1,864,693
   June 46,971 22,374 11,395 2,397 1,853,558
   July 45,902 22,467 11,493 2,480 1,822,508
   August 45,728 22,440 11,528 2,472 1,827,591
   September 45,257 22,323 11,401 2,469 1,832,649
   October 45,295 22,211 11,317 2,500 1,841,799
   November 45,345 22,183 11,338 2,505 1,848,337
   December 45,886 22,138 11,288 2,506 1,842,516
2009 Average 47,500 22,529 11,356 2,463 1,856,385
   January 45,422 22,268 11,337 2,597 1,806,283
   February 46,580 22,278 11,386 2,600 1,811,536
   March 47,035 22,283 11,335 2,635 1,826,337
   April 47,729 22,278 11,551 2,572 1,837,825
   May 48,229 22,539 11,510 2,597 1,849,858
   June 48,759 22,664 11,567 2,665 1,849,417
   July 48,677 22,704 11,464 2,676 1,821,160
   August 48,951 22,713 11,453 2,701 1,825,003
   September 48,577 22,632 11,396 2,717 1,836,328
   October 48,581 22,671 11,409 2,731 1,844,323
   November 48,252 22,655 11,338 2,755 1,847,852
   December 48,199 22,709 11,330 2,757 1,850,731
2010 Average 47,916 22,533 11,423 2,667 1,833,888
   January 47,659 22,819 11,267 2,820 1,820,110
   February 48,193 22,821 11,266 2,782 1,831,623
   March 48,348 22,870 11,250 2,764 1,841,298
   April 48,974 22,819 11,279 2,705 1,852,046
   May 48,834 22,859 11,239 2,769 1,855,817
   June 49,100 22,938 11,189 2,721 1,844,780
   July 49,678 23,540 11,081 2,705 1,825,423
   August 49,963 23,596 11,073 2,769 1,835,029
   September 50,137 23,648 11,027 2,721 1,852,320
   October 50,031 23,327 11,007 2,861 1,862,818
   November 49,951 23,319 11,116 2,863 1,869,097
   December 50,005 23,465 11,162 2,857 1,870,771
2011 Average 49,239 23,168 11,163 2,778 1,846,761
   January 52,355 22,940 11,111 2,909 1,838,591
   February 53,112 22,953 11,154 2,908 1,851,018
   March 52,804 22,900 11,165 2,909 1,862,599
   April 51,871 22,912 11,193 2,914 1,878,015
   May 52,321 22,942 11,152 2,920 1,886,088
   June 52,165 23,158 11,245 2,908 1,877,109
   July 49,901 23,154 11,329 2,874 1,841,163
   August 50,202 23,174 11,387 2,847 1,854,854
   September 49,640 23,045 11,376 2,839 1,864,619
   October 49,225 22,923 11,327 2,770 1,881,120
   November 49,183 23,030 11,400 2,772 1,892,618
   December 48,772 23,213 11,473 2,779 1,892,006
2012 Average 50,963 23,029 11,276 2,862 1,868,317
   January 48,890 22,880 11,460 2,791 1,860,800
   February 49,305 22,958 11,476 2,761 1,875,950
   March 49,451 22,929 11,452 2,752 1,884,377
   April 49,861 23,373 11,421 2,893 1,894,546
   May 50,167 23,374 11,484 2,863 1,900,275
   June 50,835 23,542 11,584 2,899 1,894,568
   July 50,713 23,191 11,592 2,903 1,869,949
   August 51,047 23,358 11,678 2,889 1,889,898
   September 50,696 23,423 11,593 2,827 1,893,439
   October 50,771 23,576 11,712 2,906 1,909,062
   November 50,698 23,686 11,719 2,898 1,917,701
   December 50,474 23,853 11,731 2,899 1,911,642
2013 Average 50,221 23,299 11,561 2,853 1,890,051
   January 50,256 23,747 11,693 2,981 1,886,297
   February 50,249 23,753 11,662 2,978 1,896,510
   March 50,534 23,777 11,766 2,959 1,910,404
   April 49,452 23,810 11,783 2,958 1,917,866
   May 49,986 23,915 11,869 2,972 1,929,739
   June 49,935 24,183 12,001 3,009 1,921,632
   July 50,349 24,333 12,099 3,005 1,906,332
   August 50,172 24,364 12,197 3,006 1,923,732
   September 49,881 24,156 12,137 2,990 1,928,031
   October
   November
   December
2014 Average 50,090 24,004 11,912 2,984 1,913,394
    OIL & GAS CHEMICAL PETROLEUM ALL TOTAL   
DATE PRODUCTION INDUSTRY MANUFACTURING PIPELINE EMPLOYMENT
   
LOUISIANA NONAGRICULTURAL EMPLOYMENT1
Page revised   27-May-15  - data available through Apr  2, 2015
Data source: Louisiana Workforce Commission