LOUISIANA STATE GAS PRODUCTION BY TAX RATES
AS PUBLISHED IN SEVERANCE TAX REPORTS8
(MCF at 15.025psia and 60 degrees Fahrenheit)
DATE FULL RATE INCAPABLE GAS OTHER    TAXED    
  WELLS RATE RATES    VOLUME  
 1980 2,287,994,563 64,299,362 25,614,034 2,378,154,110
 1981 2,259,226,741 69,127,132 27,821,281 2,356,175,154
 1982 2,040,417,849 67,415,215 23,885,266 2,131,718,329
 1983 1,830,549,223 66,037,859 20,750,463 1,917,337,545
 1984 1,849,689,870 61,394,328 22,460,870 1,933,548,068
 1985 1,710,600,175 56,471,054 22,020,986 1,789,092,195
 1986 1,748,310,878 56,729,077 22,829,692 1,827,869,647
 1987 1,577,841,418 56,316,278 20,374,445 1,654,532,141
 1988 1,487,438,834 54,709,819 22,370,768 1,564,519,421
 1989 1,529,057,929 54,419,642 31,800,386 1,615,277,957
 1990 1,525,451,737 53,547,797 19,438,902 1,598,438,436
   January 153,271,469 4,769,181 5,164,024 163,204,674
   February 139,392,740 3,857,741 1,805,251 145,055,732
   March 114,630,030 4,465,493 1,307,543 120,403,066
   April 130,221,170 3,416,295 2,973,577 136,611,042
   May 131,891,122 4,459,874 4,252,699 140,603,695
   June 112,283,089 4,843,704 2,236,647 119,363,440
   July 135,383,855 4,494,772 4,172,123 144,050,750
   August 111,780,114 4,808,212 3,322,268 119,910,594
   September 117,043,598 4,855,200 3,253,918 125,152,716
   October 104,573,176 4,482,320 3,108,444 112,163,940
   November 124,923,547 3,369,227 1,587,006 129,879,780
   December 117,592,486 4,678,159 2,637,109 124,907,754
1991 Total 1,492,986,396 52,500,178 35,820,609 1,581,307,183
   January 134,971,164 5,100,575 2,355,443 142,427,182
   February 138,865,951 4,193,342 2,428,192 145,487,485
   March 127,334,520 4,741,475 2,423,493 134,499,488
   April 119,834,198 4,398,037 2,695,243 126,927,478
   May 110,262,216 4,898,963 2,957,735 118,118,914
   June 119,888,646 4,529,760 1,390,975 125,809,381
   July 135,212,787 5,071,104 2,321,334 142,605,225
   August 117,839,254 4,290,051 1,993,448 124,122,753
   September 130,755,542 4,820,570 1,538,105 137,114,217
   October 102,724,233 4,991,841 931,222 108,647,296
   November 138,371,960 4,060,070 2,875,854 145,307,884
   December 123,429,151 4,050,873 1,555,830 129,035,854
1992 Total 1,499,489,622 55,146,661 25,466,874 1,580,103,157
   January 110,058,011 3,189,613 716,124 113,963,748
   February 142,930,133 3,467,397 2,123,650 148,521,180
   March 142,957,408 2,850,244 1,338,781 147,146,433
   April 126,148,677 4,312,771 1,391,110 131,852,558
   May 125,002,079 4,044,163 1,288,998 130,335,240
   June 114,384,547 4,054,226 1,392,315 119,831,088
   July 105,523,954 4,307,150 778,779 110,609,883
   August 124,117,343 3,035,538 1,053,824 128,206,705
   September 113,576,430 3,915,564 796,486 118,288,480
   October 119,589,587 5,001,309 1,124,328 125,715,224
   November 116,252,922 3,697,227 882,863 120,833,012
   December 123,181,936 4,141,869 952,192 128,275,997
1993 Total 1,463,723,027 46,017,071 13,839,450 1,523,579,548
   January 122,118,597 3,929,445 1,168,447 127,216,489
   February 112,281,660 4,548,249 933,374 117,763,283
   March 126,753,186 4,983,653 1,169,023 132,905,862
   April 107,259,226 3,854,448 821,149 111,934,823
   May 121,376,830 3,767,657 1,239,088 126,383,575
   June 118,512,707 5,039,656 1,313,289 124,865,652
   July 120,435,938 3,346,869 1,075,257 124,858,064
   August 121,204,077 4,435,039 953,100 126,592,216
   September 119,292,467 5,262,678 1,322,210 125,877,355
   October 111,195,100 3,661,229 1,014,841 115,871,170
   November 113,285,285 4,670,247 1,089,805 119,045,337
   December 116,320,649 4,918,164 1,589,287 122,828,100
1994 Total 1,410,035,722 52,417,334 13,688,870 1,476,141,926
   January 111,174,380 3,971,991 899,651 116,046,022
   February 117,156,877 4,370,867 965,219 122,492,963
   March 107,138,043 4,340,655 1,042,104 112,520,802
   April 106,572,453 4,619,481 785,707 111,977,641
   May 119,793,463 3,634,107 691,900 124,119,470
   June 115,960,570 4,816,710 468,538 121,245,818
   July 105,459,075 3,929,847 -117,372 109,271,550
   August 116,436,351 4,330,206 2,360,745 123,127,302
   September 114,136,759 5,716,618 4,272,186 124,125,563
   October 108,971,532 5,415,851 738,482 115,125,865
   November 103,407,388 3,192,067 743,658 107,343,113
   December 108,773,996 5,153,542 908,374 114,835,912
1995 Total 1,334,980,887 53,491,942 13,759,192 1,402,232,021
   January 121,215,356 4,975,915 994,475 127,185,746
   February 94,724,408 4,123,817 753,378 99,601,603
   March 112,652,494 4,766,493 920,883 118,339,870
   April 108,670,414 4,133,272 939,839 113,743,525
   May 113,398,013 3,939,902 765,639 118,103,554
   June 119,458,294 4,482,701 1,106,805 125,047,800
   July 116,000,382 5,063,565 772,460 121,836,407
   August 101,406,928 4,471,656 896,734 106,775,318
   September 124,820,245 4,190,593 1,348,718 130,359,556
   October 113,498,024 4,263,242 1,142,270 118,903,536
   November 120,271,129 2,998,215 827,569 124,096,913
   December 107,989,743 4,958,788 722,945 113,671,476
1996 Total 1,354,105,430 52,368,159 11,191,715 1,417,665,304
   January 120,970,961 5,665,003 841,126 127,477,090
   February 117,221,779 4,745,414 781,808 122,749,001
   March 108,498,137 4,164,877 846,194 113,509,208
   April 112,247,883 3,906,552 707,626 116,862,061
   May 115,105,640 4,511,549 935,326 120,552,515
   June 105,231,586 5,048,351 695,323 110,975,260
   July 115,520,928 4,982,463 902,214 121,405,605
   August 109,223,317 4,345,923 796,869 114,366,109
   September 109,295,862 4,460,542 814,972 114,571,376
   October 115,663,713 5,374,920 829,409 121,868,042
   November 106,207,720 3,633,717 751,030 110,592,467
   December 107,995,396 6,824,102 1,049,490 115,868,988
1997 Total 1,343,182,922 57,663,413 9,951,387 1,410,797,722
   January 108,769,175 5,366,514 957,524 115,093,213
   February 96,843,852 5,114,774 909,243 102,867,869
   March 86,726,178 5,494,880 960,487 93,181,545
   April 87,773,875 4,434,648 766,060 92,974,583
   May 119,871,444 5,589,649 1,629,882 127,090,975
   June 98,993,733 5,103,411 1,245,201 105,342,345
   July 108,429,794 5,927,777 1,032,695 115,390,266
   August 100,965,036 4,788,666 928,371 106,682,073
   September 108,116,824 5,549,884 1,046,821 114,713,529
   October 106,030,310 4,059,332 997,509 111,087,151
   November 80,391,487 4,139,972 724,199 85,255,658
   December 88,559,899 4,673,037 535,106 93,768,042
1998 Total 1,191,471,607 60,242,544 11,733,098 1,263,447,249
   January 96,839,621 4,903,846 756,701 102,500,168
   February 100,292,772 4,390,299 759,142 105,442,213
   March 112,487,627 4,612,617 799,316 117,899,560
   April 82,273,520 4,788,796 923,073 87,985,389
   May 96,755,294 5,514,823 980,267 103,250,384
   June 87,797,309 4,656,329 681,021 93,134,659
   July 99,999,230 4,668,613 928,505 105,596,348
   August 107,000,610 4,581,942 1,546,701 113,129,253
   September 88,947,252 4,595,957 843,143 94,386,352
   October 93,709,255 4,577,798 712,411 98,999,464
   November 91,695,988 4,743,780 1,081,348 97,521,116
   December 93,694,638 5,274,065 606,003 99,574,706
1999 Total 1,151,493,116 57,308,865 10,617,631 1,219,419,612
   January 106,231,115 3,868,821 -494,557 109,605,379
   February 103,313,678 752,868 1,128,740 105,195,286
   March 101,653,497 4,089,004 897,783 106,640,284
   April 82,042,281 4,525,840 901,468 87,469,589
   May 103,176,266 5,392,681 799,577 109,368,524
   June 98,225,684 6,301,960 500,565 105,028,209
   July 110,473,611 4,358,274 724,390 115,556,275
   August 95,779,164 4,263,264 769,038 100,811,466
   September 92,718,231 4,873,054 800,062 98,391,347
   October 114,560,698 4,842,648 593,945 119,997,291
   November 100,193,530 4,215,884 640,473 105,049,887
   December 108,803,394 6,313,569 934,315 116,051,278
2000 Total 1,217,171,149 53,797,867 8,195,799 1,279,164,815
   January 103,643,122 4,926,843 544,694 109,114,659
   February 97,544,195 3,990,854 619,307 102,154,356
   March 115,255,175 6,540,317 974,655 122,770,147
   April 84,259,135 5,685,163 644,922 90,589,220
   May 73,782,237 6,149,870 630,824 80,562,931
   June 109,734,527 5,496,464 403,655 115,634,646
   July 114,136,738 6,813,644 658,336 121,608,718
   August 102,361,538 6,012,088 594,946 108,968,572
   September 154,109,762 10,737,839 790,128 165,637,729
   October 105,826,164 6,230,291 762,931 112,819,386
   November 101,907,941 6,088,700 708,491 108,705,132
   December 101,952,598 6,015,635 473,799 108,442,032
2001 Total 1,264,513,132 74,687,708 7,806,688 1,347,007,528
   January 109,588,576 6,238,759 663,286 116,490,621
   February 100,942,846 6,804,663 699,066 108,446,575
   March 101,921,672 6,682,823 773,765 109,378,260
   April      N/A      N/A       N/A      N/A
   May 109,158,853 13,428,046 774,974 123,361,873
   June 93,305,260 7,133,266 617,521 101,056,047
   July 101,226,575 6,243,574 514,017 107,984,166
   August 87,141,331 7,047,791 987,564 95,176,686
   September 101,904,240 3,208,189 842,869 105,955,298
   October 90,351,957 6,326,937 647,718 97,326,612
   November 95,980,562 6,440,651 580,465 103,001,678
   December 76,990,767 6,169,375 647,013 83,807,155
2002 Total 1,068,512,639 75,724,074 7,748,258 1,151,984,971
   January 86,855,195 7,235,387 806,219 94,896,801
   February 82,498,023 6,190,906 818,256 89,507,185
   March 85,174,857 3,296,866 462,285 88,934,008
   April 89,497,012 6,225,810 763,931 96,486,753
   May 92,091,456 6,540,083 399,060 99,030,599
   June 99,628,689 6,798,894 604,974 107,032,557
   July 95,655,981 7,415,330 845,475 103,916,786
   August 92,409,588 7,772,319 545,952 100,727,859
   September 91,382,610 7,015,917 636,077 99,034,604
   October 92,524,601 8,243,886 612,743 101,381,230
   November 93,334,724 6,566,391 671,518 100,572,633
   December 90,430,688 7,358,125 797,063 98,585,876
2003 Total 1,091,483,424 80,659,914 7,963,553 1,180,106,891
   January 23,727,235 2,622,094 286,534 26,635,863
   February 119,613,921 9,647,791 584,740 129,910,412
   March 119,681,323 8,551,633 641,307 129,015,613
   April 76,900,773 517,876 68,694 83,457,861
   May 117,407,100 8,540,169 570,493 126,667,616
   June 99,896,390 8,011,122 545,356 108,452,868
   July 119,426,527 9,855,054 587,110 129,950,722
   August 80,116,517 5,276,324 668,418 86,141,637
   September 66,402,063 5,648,595 309,892 72,360,550
   October 126,933,103 11,692,332 627,435 139,334,635
   November 122,823,666 7,723,130 475,402 131,103,273
   December 66,698,267 5,355,616 142,075 72,277,936
2004 Total 1,139,626,885 83,441,736 5,507,456 1,235,308,986
   January 109,165,945 5,913,751 444,688 87,433,898
   February 98,950,242 6,456,239 -56,667 106,049,929
   March 91,734,364 6,377,383 285,969 97,756,859
   April 80,774,222 6,180,721 520,212 108,986,113
   May 104,546,201 1,522,884 1,268,784 104,214,094
   June 92,235,183 5,206,177 468,413 120,911,816
   July 100,235,396 8,201,954 315,062 152,037,132
   August 94,355,504 8,526,008 252,714 48,700,281
   September 101,799,503 18,614,459 182,339 81,285,154
   October 137,599,147 14,086,270 314,524 111,381,219
   November 42,743,058 5,677,735 321,643 83,782,011
   December 75,875,260 5,187,998 187,590 89,907,220
2005 Total 1,130,014,025 91,951,579 4,505,271 1,192,445,726
   January 94,236,387 16,800,384 314,524 111,381,219
   February 76,432,000 7,028,368 321,643 83,782,011
   March 81,691,445 7,976,922 187,590 89,907,220
   April 107,719,354 8,357,368 705,946 116,805,409
   May 101,474,634 8,503,622 332,811 110,337,742
   June 106,861,134 10,823,829 781,161 118,481,528
   July 97,218,050 9,032,031 267,661 106,541,518
   August 83,463,518 7,048,123 559,997 91,103,123
   September 101,607,295 7,950,729 531,936 110,117,827
   October 79,235,656 9,723,032 292,635 89,276,608
   November 103,591,235 10,899,950 466,417 114,977,689
   December 101,013,777 9,346,485 783,481 111,158,461
2006 Total 1,134,544,485 113,490,843 5,545,802 1,253,870,355
   January 94,914,940 9,051,086 542,187 104,508,213
   February 81,451,825 8,406,131 602,148 90,503,465
   March 79,685,460 10,245,994 673,386 90,625,996
   April 92,383,059 9,065,815 810,947 102,276,578
   May 94,872,491 10,166,354 621,877 105,677,344
   June 78,161,634 10,720,017 519,750 89,415,411
   July 124,449,626 12,737,772 869,069 138,084,785
   August 92,338,062 11,174,892 526,814 104,039,768
   September 81,378,577 8,592,290 527,020 90,511,398
   October 91,289,876 12,293,765 327,958 103,921,692
   November 86,814,611 10,852,684 610,590 98,299,202
   December 72,771,008 9,093,029 733,454 82,597,491
2007 Total 1,070,511,169 122,399,829 7,365,200 1,200,461,343
   January 85,134,647 10,694,516 511,188 96,358,968
   February 95,247,522 11,995,084 715,551 107,958,157
   March 86,245,743 9,746,823 593,092 96,596,304
   April 75,431,836 9,986,625 613,801 86,061,712
   May 93,069,866 14,349,916 545,281 107,979,256
   June 86,575,149 11,031,237 557,726 98,179,385
   July 102,915,391 13,390,052 650,769 116,973,626
   August 36,492,269 5,275,993 144,853 41,913,115
   September 140,396,102 16,889,543 914,858 158,230,250
   October 91,329,296 11,762,050 404,443 103,507,764
   November 65,390,930 10,865,459 252,501 76,521,468
   December 86,647,972 11,866,344 322,393 98,849,152
2008 Total 1,044,876,723 137,853,642 6,226,456 1,189,129,157
   January 95,461,922 14,142,443 453,524 110,057,889
   February 66,148,399 9,842,570 378,165 76,393,836
   March 109,481,245 17,111,665 424,889 127,025,373
   April 54,931,970 9,886,569 -893,348 63,933,951
   May 87,682,229 13,931,510 367,352 101,986,764
   June 89,722,650 12,510,568 405,126 102,641,821
   July 98,845,266 17,674,895 509,083 117,032,537
   August 78,816,556 12,224,659 400,790 91,447,393
   September
   October
   November
   December
2009 Total 681,090,237 107,324,879 2,045,581 790,519,564
DATE   FULL RATE   INCAPABLE GAS   OTHER      TAXED      
    WELLS RATE RATES    VOLUME    
   
(MCF at 15.025psia and 60 degrees Fahrenheit)          
LOUISIANA STATE GAS PRODUCTION BY TAX RATES  
AS PUBLISHED IN SEVERANCE TAX REPORTS8          
  Page revised   21-Sep-09 data available through Sept 2, 2009