UNITED STATES AVERAGE NATURAL GAS PRICES
(Dollars/Thousand Cubic Feet)
   
  SPOT   FOREIGN     CITY  DELIVERED TO
DATE WELLHEAD3   MARKET5   IMPORTS3     GATES3 RESIDENTIAL3
1960 0.14 N/A  N/A  0.34 1.03
1961 0.15 N/A  N/A  0.36 1.07
1962 0.16 N/A  N/A  0.36 1.04
1963 0.16 N/A  N/A  0.35 1.05
1964 0.15 N/A  N/A  0.34 1.06
1965 0.16 N/A  N/A  0.34 1.05
1966 0.16 N/A  N/A  0.33 1.04
1967 0.16 N/A  N/A  0.33 1.04
1968 0.16 N/A  N/A  0.33 1.04
1969 0.17 N/A  N/A  0.33   1.05
1970 0.17 N/A  N/A  0.35 1.09
1971 0.18 N/A  N/A  0.39 1.15
1972 0.19 N/A  N/A  0.43 1.21
1973 0.22 N/A  N/A  0.46 1.29
1974 0.30 N/A  0.59 0.57   1.43  
1975 0.44   N/A    1.31 0.80   1.71  
1976 0.58 N/A  1.73 0.98   1.98
1977 0.79 N/A  1.99 1.31 2.35
1978 0.91 N/A  2.21 1.47 2.56
1979 1.18 N/A  2.60 1.81 2.98
1980 1.59 N/A  4.42 2.41 3.68
1981 1.98 N/A  4.84 2.89 4.29
1982 2.46 N/A  4.94 3.60 5.17
1983 2.59 N/A  4.51 4.04 6.06
1984 2.66 N/A  4.08 3.89 6.12
1985 2.51 2.49 3.19 3.75 6.12
1986 1.94 1.68 2.53 3.22 5.83
1987 1.67 1.48 2.17 2.87 5.54
1988 1.69 1.69 2.00 2.92 5.47
1989 1.69 1.64 2.04 3.01 5.64
1990 1.71 1.67 1.94 3.03 5.80
   January 1.96 1.81 2.11 3.08 5.54
   February 1.62 1.35 1.92 2.94 5.56
   March 1.49 1.31 1.86 2.78 5.60
   April 1.50 1.32 1.79 2.74 5.90
   May 1.48 1.31 1.74 2.76 6.28
   June 1.43 1.26 1.72 2.86 6.97
   July 1.34 1.11 1.68 2.74 7.23
   August 1.43 1.19 1.6 2.78 7.36
   September 1.59 1.39 1.67 2.91 6.92
   October 1.82 1.72 1.8 2.92 6.20
   November 1.89 1.75 1.91 2.92 5.51
   December 2.00 1.91 1.98 3.05 5.51
1991 Average 1.63 1.45 1.82 2.87 6.22
   January 1.74 1.67 1.98 2.90 5.53
   February 1.26 1.04 1.68 2.70 5.54
   March 1.35 1.22 1.65 2.61 5.50
   April 1.42 1.38 1.63 2.74 5.62
   May 1.51 1.54 1.66 2.90 6.15
   June 1.62 1.67 1.77 3.00 6.84
   July 1.55 1.48 1.7 3.01 7.27
   August 1.84 1.86 1.83 3.18 7.45
   September 1.92 1.97 1.96 3.23 7.15
   October 2.38 2.67 2.22 3.50 6.52
   November 2.13 2.29 1.96 3.33 6.02
   December 2.07 2.22 2.13 3.17 5.74
1992 Average 1.73 1.75 1.85 3.02 6.28
   January 2.03 2.01 2.07 3.11 5.73
   February 1.76 1.65 1.89 2.94 5.73
   March 2.00 1.91 1.94 3.06 5.67
   April 2.06 2.17 2.03 3.24 6.02
   May 2.18 2.63 2.17 3.58 6.78
   June 1.98 1.97 1.98 3.44 7.37
   July 1.99 1.93 1.92 3.34 7.86
   August 2.04 2.04 1.97 3.35 8.13
   September 2.09 2.33 2.09 3.54 7.75
   October 2.02 2.03 1.93 3.15 6.79
   November 2.03 2.07 2.07 3.15 6.17
   December 2.15 2.42 2.27 3.27 6.07
1993 Average 2.03 2.10 2.03 3.26 6.67
   January 1.93 2.06 2.11 3.04 5.93
   February 1.88 2.27 2.24 3.26 6.04
   March 1.93 2.29 2.21 3.33 6.30
   April 1.91 1.96 1.96 3.15 6.60
   May 2.00 2.02 1.94 3.17 6.84
   June 1.80 1.72 1.77 3.17 7.66
   July 1.81 1.87 1.82 3.12 8.10
   August 1.83 1.73 1.76 3.15 8.22
   September 1.78 1.48 1.66 2.92 7.84
   October 1.70 1.39 1.54 2.80 6.86
   November 1.75 1.64 1.71 2.84 6.27
   December 1.88 1.68 1.72 2.86 6.06
1994 Average 1.85 1.84 1.87 3.07 6.89
   January 1.62 1.60 1.60 2.79 5.85
   February 1.48 1.37 1.46 2.71 5.76
   March 1.47 1.39 1.40 2.74 5.84
   April 1.52 1.47 1.37 2.72 6.06
   May 1.55 1.59 1.46 2.80 6.54
   June 1.58 1.63 1.47 2.89 7.49
   July 1.43 1.44 1.40 2.89 7.82
   August 1.43 1.31 1.34 2.87 8.13
   September 1.52 1.51 1.43 2.89 7.73
   October 1.54 1.59 1.48 2.83 6.62
   November 1.61 1.73 1.61 2.67 5.61
   December 1.84 2.11 1.80 2.83 5.54
1995 Average 1.55 1.56 1.49 2.80 6.58
   January 2.05 2.67 2.09 3.14 5.64
   February 1.89 2.10 1.95 3.16 5.82
   March 1.95 2.40 1.92 3.17 5.93
   April 2.08 2.41 1.87 3.22 6.27
   May 2.01 2.10 1.72 3.18 6.84
   June 2.08 2.25 1.70 3.41 7.83
   July 2.25 2.46 1.84 3.49 8.64
   August 2.10 2.22 1.80 3.46 8.73
   September 1.85 1.75 1.62 3.05 7.99
   October 1.94 1.80 1.71 2.94 7.05
   November 2.50 2.71 2.26 3.46 6.37
   December 3.26 3.85 3.00 4.18 6.47
1996 Average 2.16 2.39 1.96 3.32 6.97
   January 3.40 4.12 3.26 4.28 6.74
   February 2.49 2.89 2.52 3.76 6.79
   March 1.79 1.72 1.72 3.07 6.52
   April 1.81 1.80 1.67 2.92 6.53
   May 2.00 2.06 1.83 3.11 6.83
   June 2.08 2.25 1.88 3.41 8.30
   July 2.00 2.11 1.84 3.44 8.78
   August 2.08 2.15 1.83 3.34 8.99
   September 2.33 2.50 2.01 3.50 8.84
   October 2.68 3.06 2.33 3.86 7.69
   November 2.92 3.32 2.72 4.76 6.86
   December 2.28 2.48 2.19 3.42 6.54
1997 Average 2.32 2.54 2.15 3.57 7.45
   January 1.96 2.28 2.08 3.08 6.41
   February 1.96 2.01 1.94 3.08 6.41
   March 2.06 2.25 1.98 3.06 6.29
   April 2.16 2.31 2.04 3.23 6.81
   May 2.04 2.30 2.02 3.12 7.70
   June 1.91 2.03 1.88 2.98 8.51
   July 2.09 2.35 1.97 3.31 8.53
   August 1.82 1.96 1.82 3.01 9.25
   September 1.70 1.64 1.68 2.78 8.96
   October 1.86 2.02 1.93 2.99 7.60
   November 1.94 2.05 2.12 2.99 6.58
   December 1.95 2.14 2.16 3.10 6.34
1998 Average 1.95 2.11 1.97 3.06 7.45
   January 1.85 1.82 2.03 2.85 6.00
   February 1.77 1.81 1.93 2.92 6.29
   March 1.70 1.64 1.80 2.77 6.06
   April 1.90 1.89 1.85 2.88 6.44
   May 2.17 2.33 2.17 3.25 7.30
   June 2.14 2.24 2.13 3.12 8.20
   July 2.20 2.29 2.18 3.11 8.83
   August 2.51 2.62 2.39 3.39 9.14
   September 2.62 2.90 2.63 3.59 8.63
   October 2.52 2.56 2.50 3.21 7.56
   November 2.68 3.08 2.85 3.71 7.15
   December 2.24 2.17 2.34 3.19 6.51
1999 Average 2.19 2.28 2.23 3.17 7.34
   January 2.60 2.37 2.44 3.27 6.37
   February 2.73 2.64 2.60 3.48 6.54
   March 2.66 2.62 2.61 3.54 6.91
   April 2.86 2.92 2.86 3.72 7.19
   May 3.04 3.11 3.05 4.15 8.26
   June 3.77 4.44 3.87 5.19 9.50
   July 3.84 4.43 3.94 5.20 10.32
   August 3.73 3.88 3.62 4.63 10.37
   September 4.26 4.66 4.15 5.21 10.10
   October 4.58 5.35 5.16 5.66 9.44
   November 4.40 4.63 4.86 5.20 8.58
   December 5.77 6.20 7.35 6.64 8.56
2000 Average 3.69 3.94 3.88 4.66 8.51
   January 6.82 10.19 9.47 8.91 10.12
   February 5.08 6.50 6.45 7.08 10.26
   March 4.37 5.17 5.42 6.10 9.85
   April 4.52 5.48 5.35 6.30 10.16
   May 4.36 4.97 4.95 5.77 11.14
   June 3.79 3.75 3.94 5.38 11.58
   July 3.35 3.16 3.17 4.03 11.22
   August 3.33 3.18 3.14 4.32 10.89
   September 2.93 2.34 2.63 3.66 10.17
   October 2.78 1.81 2.14 3.37 8.24
   November 3.41 3.16 2.95 4.02 7.98
   December 3.42 2.34 2.68 3.90 7.30
2001 Average 4.01 4.34 4.36 5.24 9.91
   January 2.50 2.63 2.73 3.79 7.38
   February 2.19 2.02 2.32 3.76 7.23
   March 2.40 2.40 2.61 3.84 7.10
   April 2.94 3.43 3.27 4.21 7.66
   May 2.94 3.34 3.25 4.07 8.54
   June 2.96 3.29 3.08 4.15 9.58
   July 2.92 3.19 2.84 3.95 10.31
   August 2.76 2.91 2.70 3.67 10.44
   September 2.97 3.13 3.06 3.99 10.23
   October 3.24 4.13 3.56 4.32 8.61
   November 3.59 4.09 4.04 4.65 7.99
   December 3.96 4.57 4.20 4.74 7.87
2002 Average 2.95 3.26 3.14 4.10 8.58
   January 4.43 5.30 4.89 5.28 8.18
   February 5.05 6.99 5.71 5.83 8.58
   March 6.96 7.34 7.61 7.63 9.77
   April 4.47 5.14 5.00 5.60 10.18
   May 4.77 5.64 5.04 5.69 10.79
   June 5.41 5.82 5.53 6.40 12.08
   July 5.08 5.10 5.11 5.83 12.75
   August 4.46 5.10 4.54 5.48 12.84
   September 4.59 4.68 4.67 5.58 12.31
   October 4.32 4.71 4.48 5.33 10.64
   November 4.26 4.57 4.51 5.54 9.77
   December 4.76 5.44 5.08 5.89 9.51
2003 Average 4.88 5.48 5.18 5.84 10.62
   January 5.21 6.23 5.98 6.41 9.71
   February 5.02 5.40 5.67 6.35 9.85
   March 5.12 5.39 5.15 6.23 10.03
   April 5.03 5.75 5.21 6.31 10.54
   May 5.40 6.12 5.63 6.48 11.63
   June 5.82 6.40 6.06 6.94 13.08
   July 5.62 6.08 5.75 6.68 13.54
   August 5.52 5.73 5.62 6.51 13.74
   September 5.06 5.01 4.96 6.06 13.31
   October 5.43 5.72 5.38 6.30 11.69
   November 6.21 6.56 6.98 7.50 11.44
   December 6.01 6.92 6.96 7.49 11.09
2004 Average 5.45 5.94 5.78 6.61 11.64
   January 5.80 6.62 6.30 7.05 10.90
   February 5.73 6.30 6.14 7.09 10.87
   March 5.95 7.02 6.24 7.24 10.84
   April 6.57 7.45 6.92 7.79 11.88
   May 6.25 6.66 6.58 7.51 12.74
   June 6.09 6.89 6.35 7.30 13.79
   July 6.71 7.44 6.82 7.68 14.86
   August 6.48 8.58 7.50 8.20 15.51
   September 8.95 12.12 9.96 10.26 16.56
   October 10.33 12.66 11.99 12.16 16.44
   November 9.89 9.84 11.31 11.57 15.64
   December 9.08 12.48 10.91 10.77 14.60
2005 Average 7.32 8.67 8.09 8.72 13.72
   January 8.01 9.02 10.11 10.80 14.92
   February 6.85 7.76 7.96 9.34 13.98
   March 6.43 6.72 7.00 8.81 13.17
   April 6.37 6.90 6.73 8.29 13.27
   May 6.23 6.37 6.53 7.99 14.41
   June 5.77 6.19 5.83 7.39 15.07
   July 5.91 6.11 5.95 7.40 15.72
   August 6.55 7.28 6.74 8.10 16.18
   September 6.06 5.53 5.83 7.68 15.71
   October 5.09 5.25 4.88 6.42 12.51
   November 6.71 7.15 7.24 8.47 12.45
   December 6.76 7.43 7.60 8.66 12.53
2006 Average 6.40 6.81 6.87 8.28 14.16
   January 5.83 6.41 6.50 7.89 12.09
   February 6.91 8.07 7.39 8.59 12.11
   March 6.78 7.21 7.45 8.81 12.86
   April 6.37 7.38 7.24 8.20 13.28
   May 6.85 7.50 7.45 8.37 14.63
   June 6.72 7.32 7.32 8.42 16.23
   July 6.32 6.35 6.56 7.98 16.67
   August 5.87 6.25 6.00 7.47 16.68
   September 5.42 5.56 5.49 6.97 16.00
   October 5.90 6.43 6.35 7.39 14.55
   November 6.58 6.73 7.21 8.07 13.00
   December 6.97 7.51 7.51 8.13 12.17
2007 Average 6.38 6.89 6.87 8.02 14.19
   January 6.99 8.28 7.66 8.37 12.07
   February 7.55 8.61 8.34 8.91 12.42
   March 8.29 9.46 9.03 9.49 12.95
   April 8.94 10.14 9.61 9.84 14.29
   May 9.81 11.11 10.80 11.05 16.03
   June 10.82 12.16 11.71 11.85 18.39
   July 10.62 11.81 11.78 12.48 20.24
   August 8.32 8.48 8.67 10.20 19.60
   September 7.27 7.20 7.54 8.99 17.91
   October 6.36 6.16 6.87 7.80 15.19
   November 5.97 5.98 6.54 7.93 13.62
   December 5.87 6.15 6.74 8.16 12.64
2008 Average 8.07 8.80 8.77 9.59 15.45
   January 5.15 5.72 6.18 7.97 12.39
   February 4.19 4.56 5.21 7.24 12.18
   March 3.72 3.83 4.35 6.83 11.84
   April 3.43 3.49 3.67 5.68 11.58
   May 3.45 3.63 3.48 5.48 12.51
   June 3.45 3.53 3.51 5.53 13.81
   July 3.43 3.48 3.50 5.68 14.83
   August 3.14 3.30 3.29 5.59 15.12
   September 2.92 2.97 2.90 5.35 14.36
   October 3.60 4.05 3.92 5.65 11.62
   November 3.64 4.00 6.32 11.25
   December 5.49
2009 Average 3.65 4.00 4.00 6.12 12.86
          SPOT   FOREIGN     CITY  DELIVERED TO
DATE WELLHEAD3   MARKET5   IMPORTS3     GATES3 RESIDENTIAL3
   
(Dollars/Thousand Cubic Feet)  
UNITED STATES AVERAGE NATURAL GAS PRICES
Page revised   15-Feb-10  - data available through February 2, 2010