LOUISIANA ENERGY CONSUMPTION ESTIMATES BY SOURCE11
Total   Total   Total   Total   Total   Imp(+) Exp(-)
Year Energy   Natural Gas Petroleum Coal   Nuclear Net Electic
(TBTU) (BCF) (MBBLS) (MST) (Million KWH) (Million KWH)
1960 1,507.0 970 88,779 N/A 0 0
1961 1,570.0 1,029 89,815 N/A 0 0
1962 1,585.8 1,015 94,255 N/A 0 0
1963 1,689.5 1,091 98,102 N/A 0 0
1964 1,794.1 1,144 106,086 N/A 0 0
1965 1,766.8 1,110 109,158 N/A 0 0
1966 1,882.9 1,202 115,662 N/A 0 0
1967 2,124.1 1,394 122,475 N/A 0 0
1968 2,295.0 1,521 134,583 N/A 0 0
1969 2,572.3 1,763 147,947 N/A 0 0
1970 2,701.4 1,841 150,456 0 0 0
1971 2,809.3 1,884 162,470 0 0 0
1972 2,989.3 1,940 184,947 0 0 0
1973 3,225.9 2,010 209,641 0 0 0
1974 3,313.3 2,008 218,882 0 0 0
1975 3,028.8 1,789 210,174 0 0 0
1976 3,419.1 2,044 234,995 0 0 0
1977 3,794.6 2,191 268,572 79 0 0
1978 3,930.1 2,249 277,765 172 0 0
1979 3,805.3 1,978 304,884 118 0 0
1980 3,651.3 1,794 293,743 111 0 0
1981 3,688.6 1,782 295,191 1,363 0 0
1982 3,441.2 1,556 287,419 3,724 0 0
1983 3,284.5 1,413 275,058 6,154 0 0
1984 3,413.5 1,594 248,344 6,855 0 0
1985 3,192.5 1,386 240,776 9,217 2,457 0
1986 3,353.4 1,439 260,602 10,459 10,637 0
1987 3,435.5 1,501 257,313 10,391 12,324 0
1988 3,473.1 1,446 271,773 12,848 13,785 0
1989 3,592.6 1,538 266,193 12,471 12,391 0
1990 3,623.8 1,571 259,533 12,547 14,197 0
1991 3,545.9 1,508 256,789 12,965 13,956 0
1992 3,636.0 1,546 268,559 13,674 10,356 656
1993 3,688.6 1,578 273,580 13,676 14,398 1232
1994 3,837.3 1,624 294,700 14,100 12,779 972
1995 3,837.2 1,718 288,998 13,357 15,686 952
1996 3,848.5 1,664 279,292 12,534 15,765 964
1997 3,828.0 1,659 258,290 13,874 13,511 1036
1998 3,564.0 1,568 248,094 13,891 16,428 1063
1999 3,608.6 1,495 278,926 13,953 13,112 802
2000 3,965.2 1,537 r 327,692 r 15,737 15,796 532
2001 3,712.6 1,306 r 325,828 r 14,934 17,336 732
2002 3,762.1 1,426 r 331,522 r 14,676 17,305 891
2003 3,693.3 1,308 r 300,899 r 15,592 16,126 892
2004 3,815.9 1,346 r 310,503 r 16,059 17,080 1099
2005 3,613.0 1,310 r 297,878 r 15,856 15,676 811
2006 3,763.8 1,298 320,703 16,410 16,735 955
2007 3,798.8 e 1,304 e 309,291 e 16,133 e 16,206 e 883
     e Estimated     r Revised
TBTU    = Trillion BTU BCF  = Billion Cubic Feet KWH  =  Kilowatt-hours
MBBLS = Thousand Barrels MST  = Thousand Short Tons
See footnote in Appendix B.
                           
  Total   Total   Total   Total   Total   Imp(+) Exp(-)
Year Energy   Natural Gas Petroleum Coal   Nuclear Net Electic
  (TBTU) (BCF) (MBBLS) (MST) (Million KWH) (Million KWH)
                           
LOUISIANA ENERGY CONSUMPTION ESTIMATES BY SOURCE11
                       
Page revised   8-May-09  - data available through March 23, 2009