| Table 10 | ||||
| Louisiana Severance Tax Revenue Estimates (Dollars) |
||||
| Crude Oil | Natural Gas | Non Hydrocarbon |
Total | |
| FY1996/97 | 281,261,603 | 105,697,695 | 1,820,080 | 388,779,377 |
| FY1997/98 | 216,368,979 | 130,394,951 | 1,845,006 | 348,608,935 |
| FY1998/99 | 207,618,938 | 112,383,940 | 1,845,006 | 321,847,854 |
| FY1999/00 | 203,020,842 | 102,859,787 | 1,845,006 | 307,725,634 |
| FY2000/01 | 194,095,464 | 91,539,813 | 1,845,006 | 287,480,283 |
| FY2001/02 | 189,982,419 | 90,021,700 | 1,845,006 | 281,849,124 |
| FY2002/03 | 183,163,609 | 89,450,711 | 1,845,006 | 274,459,325 |
| Table 11 | ||||
| Louisiana Crude Oil Severance Tax Estimates (Dollars) |
||||
| Base Case |
Percent Change |
Low Case |
High Case |
|
| FY1996/97 | 281,261,603 | 17.26% | N/A | N/A |
| FY1997/98 | 216,368,979 | -23.07% | 189,115,698 | 248,198,703 |
| FY1998/99 | 207,618,938 | -4.04% | 185,141,478 | 235,462,246 |
| FY1999/00 | 203,020,842 | -2.21% | 182,977,408 | 231,720,187 |
| FY2000/01 | 194,095,464 | -4.40% | 174,817,398 | 220,531,182 |
| FY2001/02 | 189,982,419 | -2.12% | 170,338,247 | 214,871,378 |
| FY2002/03 | 183,163,609 | -3.59% | 163,157,396 | 206,799,725 |
| Table 12 | ||||
| Louisiana Natural Gas Severance Tax Estimates (Dollars) |
||||
| Base Case |
Percent Change |
Low Case |
High Case |
|
| FY1996/97 | 105,697,695 | 3.86% | N/A | N/A |
| FY1997/98 | 130,394,951 | 23.37% | 120,992,069 | 141,379,357 |
| FY1998/99 | 112,383,940 | -13.81% | 103,958,279 | 122,222,439 |
| FY1999/00 | 102,859,787 | -8.47% | 95,193,601 | 111,807,554 |
| FY2000/01 | 91,539,813 | -11.01% | 84,732,555 | 99,481,614 |
| FY2001/02 | 90,021,700 | -1.66% | 83,409,505 | 97,732,597 |
| FY2002/03 | 89,450,711 | -0.63% | 82,869,548 | 97,122,126 |
Return To: TABLE OF CONTENTS