| Table 13 | |||||
| Louisiana Total Fiscal Year Mineral Revenue, Excluding Federal Lands & OCS (Million Dollars) |
|||||
| YEAR | TOTAL ROYALTY |
TOTAL SEVERANCE |
BONUS, RENTAL & OVERRIDE |
TOTAL REVENUE |
PERCENT CHANGE |
| ----------------- | ------------- | ------------------ | ------------------ | ---------------- | ---------------- |
| FY1979/80 | 265.49 | 508.96 | 297.06 | 1,071.51 | 46.27% |
| FY1980/81 | 403.19 | 803.22 | 168.94 | 1,375.35 | 28.36% |
| FY1981/82 | 464.64 | 971.15 | 175.21 | 1,611.01 | 17.13% |
| FY1982/83 | 471.17 | 857.64 | 85.24 | 1,414.04 | -12.23% |
| FY1983/84 | 448.72 | 805.47 | 74.29 | 1,328.48 | -6.05% |
| FY1984/85 | 426.36 | 734.59 | 81.26 | 1,242.21 | -6.49% |
| FY1985/86 | 354.64 | 656.56 | 44.39 | 1,055.59 | -15.02% |
| FY1986/87 | 241.54 | 440.76 | 21.19 | 703.48 | -33.36% |
| FY1987/88 | 246.74 | 462.45 | 34.71 | 743.89 | 5.74% |
| FY1988/89 | 236.14 | 397.61 | 24.15 | 657.90 | -11.56% |
| FY1989/90 | 229.15 | 416.72 | 28.18 | 674.06 | 2.46% |
| FY1990/91 | 242.88 | 565.35 | 19.71 | 827.94 | 22.83% |
| FY1991/92 | 208.42 | 473.42 | 14.13 | 695.97 | -15.94% |
| FY1992/93 | 233.79 | 430.90 | 14.02 | 678.71 | -2.99% |
| FY1993/94 | 207.69 | 348.13 | 15.38 | 571.20 | -15.84% |
| FY1994/95 | 183.11 | 363.42 | 32.89 | 579.42 | 1.44% |
| FY1995/96 | 238.38 | 343.41 | 47.41 | 629.20 | 8.59% |
| FY1996/97 | 283.18 | 388.78 | 41.59 | 713.55 | 13.41% |
| FY1997/98* | 213.98 | 348.61 | 41.59 | 604.18 | -15.33% |
| FY1998/99* | 207.98 | 321.84 | 32.46 | 562.78 | -5.04% |
| FY1999/00* | 193.78 | 307.73 | 32.46 | 533.97 | -5.02% |
| FY2000/01* | 187.24 | 287.48 | 32.46 | 507.18 | -5.02% |
| FY2001/02* | 184.17 | 281.85 | 32.46 | 498.48 | -1.71% |
| FY2002/03* | 179.94 | 274.46 | 32.46 | 486.86 | -2.33% |
| Estimated | |||||
| Table 14 | ||||
| Assumptions: Values used in the calculation of Louisiana total mineral revenue |
||||
| SEVERANCE TAX | ||||
| YEAR | OIL PRICE ($/Barrel) |
GAS PRICE ($/MCF) |
OIL FULL RATE (% of value) |
GAS FULL RATE ($/MCF) |
| ----------------- | --------------- | ------------ | ----------------- | ------------- |
| FY1997/98 | 17.20 | 2.25 | 12.500% | 0.101 |
| FY1998/99 | 17.45 | 2.25 | 12.500% | 0.093 |
| FY1999/00 | 17.85 | 2.05 | 12.500% | 0.087 |
| FY2000/01 | 17.80 | 2.05 | 12.500% | 0.079 |
| FY2001/02 | 18.00 | 2.10 | 12.500% | 0.079 |
| FY2002/03 | 18.05 | 2.15 | 12.500% | 0.081 |
Return To: TABLE OF CONTENTS