| Table 5 | ||||
| Louisiana Crude Oil Production Forecast (Barrels) |
||||
| Base Case |
Percent Change |
Low Case |
High Case |
|
| FY1997/98 | 129,218,561 | -4.392% | 112,273,171 | 149,820,681 |
| FY1998/99 | 124,002,379 | -4.037% | 107,316,727 | 144,718,528 |
| FY1999/00 | 119,389,246 | -3.720% | 102,837,836 | 140,138,036 |
| FY2000/01 | 114,912,764 | -3.749% | 98,594,116 | 135,765,386 |
| FY2001/02 | 110,606,648 | -3.747% | 94,490,028 | 131,476,341 |
| FY2002/03 | 106,336,281 | -3.861% | 90,481,851 | 127,214,554 |
| Table 6 | ||||
| Louisiana Natural Gas Production Forecast (MCF) |
||||
| Base Case |
Percent Change |
Low Case |
High Case |
|
| FY1997/98 | 1,554,763,759 | -4.53% | 1,453,082,209 | 1,673,547,710 |
| FY1998/99 | 1,507,157,303 | -3.06% | 1,408,287,784 | 1,622,605,553 |
| FY1999/00 | 1,463,586,895 | -2.89% | 1,367,282,877 | 1,575,990,369 |
| FY2000/01 | 1,420,516,476 | -2.94% | 1,326,762,389 | 1,529,896,245 |
| FY2001/02 | 1,375,642,615 | -3.15% | 1,284,575,074 | 1,481,842,225 |
| FY2002/03 | 1,332,951,888 | -3.10% | 1,244,443,882 | 1,436,122,364 |
Return To: TABLE OF CONTENTS